24 Ore di Le Mans, classifica: La 24 Ore di Le Mans, la gara endurance più famosa al mondo, è partita ieri alle 16:00 e ora mancano solo 3 ore alla bandiera a scacchi.
Come è successo negli ultimi anni, la Toyota continua il suo dominio nella categoria HyperCar, anche se ieri l’Alpine stava mettendo seri dubbi sulla vittoria della squadra giapponese, ma poi un errore in serata ha fatto spezzare i sogni del Team Francese.
Questa per ora la classifica delle HyperCar:
POS | N | STATO | CAT. | TEAM | PILOTA IN CORSA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | IN CORSA | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | CONWAY Mike |
2 | 8 | IN CORSA | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | NAKAJIMA Kazuki |
3 | 36 | IN CORSA | Hypercar | ALPINE ELF MATMUT | LAPIERRE Nicolas |
4 | 708 | IN CORSA | Hypercar | GLICKENHAUS RACING | DERANI Luis Felipe |
5 | 709 | IN CORSA | Hypercar | GLICKENHAUS RACING | BRISCOE Ryan |
LEGGI ANCHE: F1, Gp del Giappone 2021 cancellato.
LM P2
POS | N | STATO | CAT. | TEAM | PILOTA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | IN CORSA | LM P2 | TEAM WRT | FRIJNS Robin |
2 | 41 | IN CORSA | LM P2 | TEAM WRT | DELETRAZ Louis |
3 | 28 | IN CORSA | LM P2 | JOTA | VANDOORNE Stoffel |
4 | 65 | IN CORSA | LM P2 | PANIS RACING | CANAL Julien |
5 | 34 | IN CORSA | LM P2 | INTER EUROPOL COMPETITION | BRUNDLE Alex |
6 | 23 | IN CORSA | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | LYNN Alexander |
7 | 48 | IN CORSA | LM P2 | IDEC SPORT | CHATIN Paul Loup |
8 | 38 | IN CORSA | LM P2 | JOTA | DAVIDSON Anthony |
9 | 26 | IN CORSA | LM P2 | G-DRIVE RACING | DE VRIES Nyck |
10 | 30 | IN CORSA | LM P2 | DUQUEINE TEAM | GOMMENDY Tristan |
11 | 21 | IN CORSA | LM P2 P/A | DRAGONSPEED USA | HANLEY Ben |
12 | 70 | IN CORSA | LM P2 P/A | REALTEAM RACING | NATO Norman |
13 | 29 | IN CORSA | LM P2 P/A | RACING TEAM NEDERLAND | VAN DER GARDE Giedo |
14 | 20 | IN CORSA | LM P2 P/A | HIGH CLASS RACING | SØRENSEN Marco |
15 | 39 | IN CORSA | LM P2 P/A | SO24-DIROB BY GRAFF | ROBIN Arnold |
16 | 44 | IN CORSA | LM P2 P/A | ARC BRATISLAVA | WEBB Oliver |
17 | 74 | IN CORSA | LM P2 P/A | RACING TEAM INDIA EURASIA | CORBETT John |
18 | 49 | IN CORSA | LM P2 P/A | HIGH CLASS RACING | FJORDBACH Anders |
19 | 22 | IN CORSA | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS USA | SCHERER Fabio |
20 | 82 | IN CORSA | LM P2 | RISI COMPETIZIONE | JARVIS Oliver |
21 | 24 | IN CORSA | LM P2 P/A | PR1 MOTORSPORTS MATHIASEN | KELLY Patrick |
22 | 25 | RIT | LM P2 P/A | G-DRIVE RACING | ANDRADE Rui |
23 | 32 | STOP | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | MALDONADO Manuel |
24 | 1 | RIT | LM P2 | RICHARD MILLE RACING TEAM | FLOERSCH Sophia |
LM GTE PRO
POS | N | STATO | CAT. | TEAM | PILOTA | DER. TOUR | MEIL. TOUR | VITESSE | ARRÊTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | IN CORSA | LM GTE Pro | AF CORSE | CALADO James | 3:49.675 | 3:47.818 | 306.46 | 20 |
2 | 63 | IN CORSA | LM GTE Pro | CORVETTE RACING | CATSBURG Nicky | 3:52.047 | 3:47.716 | 307.33 | 20 |
3 | 92 | IN CORSA | LM GTE Pro | PORSCHE GT TEAM | CHRISTENSEN Michael | 3:49.715 | 3:48.366 | 303.88 | 21 |
4 | 91 | IN CORSA | LM GTE Pro | PORSCHE GT TEAM | LIETZ Richard | 3:50.213 | 3:48.895 | 303.88 | 20 |
5 | 52 | IN CORSA | LM GTE Pro | AF CORSE | BIRD Sam | 3:55.101 | 3:47.974 | 307.33 | 21 |
6 | 64 | IN CORSA | LM GTE Pro | CORVETTE RACING | SIMS Alexander | 3:50.539 | 3:48.024 | 309.09 | 20 |
7 | 72 | IN CORSA | LM GTE Pro | HUB AUTO RACING | VANTHOOR Dries | 3:52.728 | 3:50.923 | 300.50 | 19 |
8 | 79 | IN CORSA | LM GTE Pro | WEATHERTECH RACING | MACNEIL Cooper | 4:55.596 | 3:49.579 | 303.03 | 11 |
LM GTE AM
POS | N | STATO | CAT. | TEAM | PILOTA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | IN CORSA | LM GTE Am | AF CORSE | ROVERA Alessio |
2 | 33 | IN CORSA | LM GTE Am | TF SPORT | KEATING Ben |
3 | 80 | IN CORSA | LM GTE Am | IRON LYNX | ILOTT Callum |
4 | 60 | IN CORSA | LM GTE Am | IRON LYNX | GIAMMARIA Raffaele |
5 | 77 | IN CORSA | LM GTE Am | DEMPSEY – PROTON RACING | EVANS Jaxon |
6 | 777 | IN CORSA | LM GTE Am | D’STATION RACING | HOSHINO Satoshi |
7 | 18 | IN CORSA | LM GTE Am | ABSOLUTE RACING | HARYANTO Andrew |
8 | 95 | IN CORSA | LM GTE Am | TF SPORT | HANCOCK Oliver |
9 | 85 | IN CORSA | LM GTE Am | IRON LYNX | BOVY Sarah |
10 | 69 | IN CORSA | LM GTE Am | HERBERTH MOTORSPORT | RENAUER Robert |
11 | 54 | IN CORSA | LM GTE Am | AF CORSE | CASTELLACCI Francesco |
12 | 71 | IN CORSA | LM GTE Am | INCEPTION RACING | BARNICOAT Ben |
13 | 88 | IN CORSA | LM GTE Am | DEMPSEY – PROTON RACING | BASTIEN Dominique |
14 | 86 | IN CORSA | LM GTE Am | GR RACING | WAINWRIGHT Michael |
15 | 388 | RIT | LM GTE Am | RINALDI RACING | EHRET Pierre |
16 | 46 | RIT | LM GTE Am | TEAM PROJECT 1 | FOLEY Robert |
17 | 57 | STOP | LM GTE Am | KESSEL RACING | JENSEN Mikkel |
18 | 66 | STOP | LM GTE Am | JMW MOTORSPORT | SALES Rodrigo |
19 | 55 | STOP | LM GTE Am | SPIRIT OF RACE | GRIFFIN Matthew |
20 | 47 | STOP | LM GTE Am | CETILAR RACING | LACORTE Roberto |
21 | 56 | RIT | LM GTE Am | TEAM PROJECT 1 | PERFETTI Egidio |
22 | 99 | IN CORSA | LM GTE Am | PROTON COMPETITION | INTHRAPHUVASAK Vuttikhorn |
23 | 98 | STOP | LM GTE Am | ASTON MARTIN RACING | GOMES Marcos |
Classifica aggiornata alle 13:00