venerdì, Novembre 22, 2024

Carlos Sainz sulle prove libere del Gp di Monaco:” Erano soltato prove libere”.

Sainz prove libere gp monaco
Foto presa da F1.com

Carlos Sainz si è trovato subito bene con la monoposto in una pista dove bisogna avere tanta fiducia, infatti, lo spagnolo si è piazzato secondo in entrambe le prove libere del Gp di Monaco.

Sainz, che non è mai finito fuori dalla zona punti a Monaco, ha dato un’indicazione del ritmo della Ferrari quando ha ottenuto un secondo posto a sorpresa nelle prove libere 1, con il tempo a soli 0.119 secondi dalla Red Bull di Sergio Perez. Ma poi lo spagnolo si è preso di nuovo la seconda posizione dirigendo da leader gran parte delle FP2 prima di essere scavalcato di un decimo dal compagno di squadra Charles Leclerc. Le Ferrari sono le uniche vetture a girare sotto l’1 e 12 a Monaco questo fine settimana.

Carlos Sainz sulle prove libere del Gp di Monaco:

“Questa prima giornata in pista a Monaco è stata molto positiva per il team, ma sappiamo bene che quelle di oggi erano soltanto prove libere. In questo circuito può cambiare tutto dal giovedì al sabato, quindi teniamo la testa bassa e restiamo concentrati.”

“Devo dire però che mi sono sentito parecchio a mio agio con la vettura: nei prossimi due giorni continueremo a lavorare per capire dove possiamo migliorare. Mi mancava proprio guidare su queste strade! Mi sono divertito in entrambe le sessioni e sono riuscito a spingere per cercare di trovare il limite della macchina. Adesso dobbiamo mettere tutto a punto per riuscire a avere un bel risultato sabato.”

LEGGI ANCHE: Leclerc primo nelle prove libere 2 del Gp di Monaco con la Ferrari. Ecco le sue parole.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 DEL GP DI MONACO:

POS N PILOTA TEAM TEMPO GAP GIRI
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:11.684 30
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:11.796 +0.112s 32
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:12.074 +0.390s 28
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:12.081 +0.397s 27
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:12.107 +0.423s 32
6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:12.379 +0.695s 24
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:12.498 +0.814s 28
8 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:12.708 +1.024s 24
9 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:12.746 +1.062s 28
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:12.982 +1.298s 26
11 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:13.065 +1.381s 31
12 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:13.175 +1.491s 27
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:13.195 +1.511s 26
14 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:13.199 +1.515s 28
15 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:13.257 +1.573s 26
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:13.509 +1.825s 32
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:13.593 +1.909s 31
18 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:14.407 +2.723s 26
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:14.416 +2.732s 25
20 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:14.829 +3.145s 11

Ti potrebbe interessare anche: