Classifica F1 2023 dopo Austin: La classifica piloti e costruttori, dopo il Gp degli Stati Uniti del 2023 di F1, diciannovesimo appuntamento del Campionato Mondiale 2023 di F1.
LEGGI ANCHE: Quanto costa una F1? Ecco tutti i numeri.
Classifica F1 2023 dopo Austin, piloti
POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 466 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 240 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 201 |
4 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 183 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 171 |
6 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 159 |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | 151 |
8 | George Russell | MERCEDES | 143 |
9 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 83 |
10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 56 |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 44 |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 25 |
14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
15 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 9 |
16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 8 |
17 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 3 |
19 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
22 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
LEGGI ANCHE: Track limits in F1 – cosa sono e come funzionano
Classifica F1 2023 dopo Austin, costruttori
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 706 |
2 | MERCEDES | 344 |
3 | FERRARI | 322 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 242 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 236 |
6 | ALPINE RENAULT | 100 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 26 |
8 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
9 | HAAS FERRARI | 12 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 10 |