Classifica F1 2023 dopo Australia: La classifica piloti e costruttori, dopo il Gp di Melbourne del 2023 di F1, terzo appuntamento del Campionato Mondiale 2023 di F1.
LEGGI ANCHE: Gara Australia F1 2023 – Verstappen vince una gara pazza, Hamilton e Alonso sul podio.
Classifica F1 2023 dopo Australia, piloti
POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 69 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 54 |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 45 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 38 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 20 |
6 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 20 |
7 | George Russell | MERCEDES | 18 |
8 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 8 |
9 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 6 |
10 | Charles Leclerc | FERRARI | 6 |
11 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 4 |
13 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 4 |
14 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 4 |
15 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 2 |
16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1 |
17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1 |
18 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
19 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Classifica F1 2023 dopo Australia, costruttori
POS | TEAM | PT |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 123 |
2 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 65 |
3 | MERCEDES | 56 |
4 | FERRARI | 26 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 12 |
6 | ALPINE RENAULT | 8 |
7 | HAAS FERRARI | 7 |
8 | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
9 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |