Classifica F1 2023 dopo Canada: La classifica piloti e costruttori, dopo il Gp del Canada del 2023 di F1, nono appuntamento del Campionato Mondiale 2023 di F1.
LEGGI ANCHE: Gara Canada F1 2023 – Verstappen vince, ma non domina. Alonso e Hamilton a podio.
Classifica F1 2023 dopo Canada, piloti
POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 195 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 126 |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 117 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 102 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 68 |
6 | George Russell | MERCEDES | 65 |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | 54 |
8 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 37 |
9 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 29 |
10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 15 |
11 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 12 |
12 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
13 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 6 |
14 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 5 |
15 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 2 |
19 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Classifica F1 2023 dopo Canada, costruttori
POS | TEAM | PUNTI |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 321 |
2 | MERCEDES | 167 |
3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 154 |
4 | FERRARI | 122 |
5 | ALPINE RENAULT | 44 |
6 | MCLAREN MERCEDES | 17 |
7 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
8 | HAAS FERRARI | 8 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |