Classifica F1 2023 dopo Miami: La classifica piloti e costruttori, dopo il Gp di Miami del 2023 di F1, quinto appuntamento del Campionato Mondiale 2023 di F1.
LEGGI ANCHE: Gara Miami F1 2023 – Max Verstappen vince, doppietta Red Bull. Alonso 3°.
Classifica F1 2023 dopo Miami, piloti
POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 119 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 105 |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 75 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 44 |
6 | George Russell | MERCEDES | 40 |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | 34 |
8 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 27 |
9 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 10 |
10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 8 |
11 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 6 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 6 |
13 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
14 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 4 |
15 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 2 |
16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 2 |
18 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
19 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Classifica F1 2023 dopo Miami, costruttori
POS | TEAM | PUNTI |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 224 |
2 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 102 |
3 | MERCEDES | 96 |
4 | FERRARI | 78 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 14 |
6 | ALPINE RENAULT | 14 |
7 | HAAS FERRARI | 8 |
8 | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
9 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |