Classifica F1 2023 dopo Qatar: La classifica piloti e costruttori, dopo il Gp del Qatar del 2023 di F1, diciottesimo appuntamento del Campionato Mondiale 2023 di F1.
LEGGI ANCHE: Gp Qatar F1 2023 giri veloci.
Classifica F1 2023 dopo Qatar, piloti
POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 433 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 224 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 194 |
4 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 183 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 153 |
6 | Charles Leclerc | FERRARI | 145 |
7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 136 |
8 | George Russell | MERCEDES | 132 |
9 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 83 |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 |
11 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 46 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 44 |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
15 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 9 |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 3 |
19 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
22 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
LEGGI ANCHE: Track limits in F1 – cosa sono e come funzionano
Classifica F1 2023 dopo Qatar, piloti
POS | TEAM | PUNTI |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 657 |
2 | MERCEDES | 326 |
3 | FERRARI | 298 |
4 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 230 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 219 |
6 | ALPINE RENAULT | 90 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
8 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
9 | HAAS FERRARI | 12 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 5 |