Classifica F1 2023 dopo Spagna: La classifica piloti e costruttori, dopo il Gp di Spagna del 2023 di F1, ottavo appuntamento del Campionato Mondiale 2023 di F1.
LEGGI ANCHE: Gara Spagna F1 2023 – Max Verstappen vince, Hamilton e Russell sul podio.
Classifica F1 2023 dopo Spagna, piloti
POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 170 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 117 |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 99 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 87 |
5 | George Russell | MERCEDES | 65 |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | 58 |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | 42 |
8 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 35 |
9 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 25 |
10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 15 |
11 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 12 |
12 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 6 |
13 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 5 |
14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
15 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 2 |
18 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
19 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Classifica F1 2023 dopo Spagna, costruttori
POS | TEAM | PUNTI |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 287 |
2 | MERCEDES | 152 |
3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 134 |
4 | FERRARI | 100 |
5 | ALPINE RENAULT | 40 |
6 | MCLAREN MERCEDES | 17 |
7 | HAAS FERRARI | 8 |
8 | ALFA ROMEO FERRARI | 8 |
9 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |