Classifica F1 2024 dopo Baku. La classifica piloti e costruttori, dopo il Gp d’Azerbaijan 2024 di F1, diciassettesimo appuntamento del Campionato Mondiale 2024 di F1.
Classifica F1 2024 dopo Baku, piloti:
POS | PILORA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 313 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 254 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 235 |
4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 222 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 184 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 166 |
7 | George Russell | Mercedes | 143 |
8 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 143 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 22 |
12 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 22 |
13 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 12 |
14 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 12 |
15 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 8 |
16 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 7 |
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 6 |
18 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 5 |
19 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 4 |
20 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 0 |
21 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 0 |
22 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 0 |
LEGGI ANCHE:
- Tutorial su come fare il tagliando alla propria auto
- F1 e LVMH, accordo decennale.
- Leclerc in pista per l’ultima volta con la SF21
Classifica F1 2024 dopo Baku, costruttori:
POS | TEAM | PUNTI |
---|---|---|
1 | McLaren Mercedes | 476 |
2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 456 |
3 | Ferrari | 425 |
4 | Mercedes | 309 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 82 |
6 | RB Honda RBPT | 34 |
7 | Haas Ferrari | 29 |
8 | Williams Mercedes | 16 |
9 | Alpine Renault | 13 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Seguici sui social | Twitter, Instagram, Facebook, TikTok