La classifica piloti e costruttori, dopo il Gp di Silverstone del 2022 di F1, decimo appuntamento del Campionato Mondiale 2022 di F1.
CLASSIFICA PILOTI
POS | PILOTA | TEAM | PT |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 181 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 147 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 138 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 127 |
5 | George Russell | MERCEDES | 111 |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 93 |
7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 58 |
8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 46 |
9 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 39 |
10 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 28 |
11 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 16 |
12 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 16 |
13 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 15 |
14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 15 |
15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 11 |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
17 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 4 |
18 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
19 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 3 |
20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
LEGGI ANCHE: Gp di Silverstone F1 2022 – Cos’ è successo?
CLASSIFICA COSTRUTTORI
POS | TEAM | PT |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 328 |
2 | FERRARI | 265 |
3 | MERCEDES | 204 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 73 |
5 | ALPINE RENAULT | 67 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 51 |
7 | ALPHATAURI RBPT | 27 |
8 | HAAS FERRARI | 20 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 18 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |