Classifica Formula E 2024 dopo l’ePrix di Berlino, piloti:
POS | TEAM | PUNTI |
---|---|---|
1 | NICK CASSIDY | 140 |
2 | PASCAL WEHRLEIN | 124 |
3 | OLIVER ROWLAND | 118 |
4 | JAKE DENNIS | 102 |
5 | MITCH EVANS | 97 |
6 | JEAN-ÉRIC VERGNE | 84 |
7 | MAXIMILIAN GÜNTHER | 65 |
8 | ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA | 59 |
9 | STOFFEL VANDOORNE | 43 |
10 | SAM BIRD | 38 |
11 | SACHA FENESTRAZ | 26 |
12 | JAKE HUGHES | 25 |
13 | NORMAN NATO | 24 |
14 | ROBIN FRIJNS | 21 |
15 | SÉBASTIEN BUEMI | 20 |
16 | NICO MÜLLER | 18 |
17 | DAN TICKTUM | 12 |
18 | SÉRGIO SETTE CÂMARA | 11 |
19 | JEHAN DARUVALA | 8 |
20 | EDOARDO MORTARA | 7 |
21 | TAYLOR BARNARD | 5 |
22 | JOEL ERIKSSON | 2 |
23 | LUCAS DI GRASSI | 1 |
24 | KELVIN VAN DER LINDE | 0 |
25 | NYCK DE VRIES | 0 |
26 | JORDAN KING | 0 |
27 | PAUL ARON | 0 |
LEGGI ANCHE: Calendario Formula E 2024, ecco tutte le date.
Classifica Formula E 2024 dopo l’ePrix di Berlino, costruttori:
POS | PILOTA | PUNTI |
---|---|---|
1 | JAGUAR TCS RACING | 237 |
2 | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 183 |
3 | NISSAN FORMULA E TEAM | 144 |
4 | DS PENSKE | 127 |
5 | ANDRETTI FORMULA E | 126 |
6 | MASERATI MSG RACING | 73 |
7 | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 68 |
8 | ENVISION RACING | 43 |
9 | ERT FORMULA E TEAM | 23 |
10 | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 19 |
11 | MAHINDRA RACING | 7 |
Seguici sui social | Twitter, Instagram, Facebook, TikTok