Classifica WEC 2024 dopo la 24 Ore di Le Mans. Ecco la classifica piloti e costruttori, dopo la gara endurance più importante del Campionato WEC 2024.
Classifica WEC 2024 dopo la 24 Ore di Le Mans – Classifica piloti, Hypercar
POS | PILOTA | PUNTI |
---|---|---|
1 | ANDRÉ LOTTERER | 99 |
1 | KÉVIN ESTRE | 99 |
1 | LAURENS VANTHOOR | 99 |
2 | ANTONIO FUOCO | 90 |
2 | MIGUEL MOLINA | 90 |
2 | NICHOLAS NIELSEN | 90 |
3 | KAMUI KOBAYASHI | 82 |
3 | NYCK DE VRIES | 82 |
4 | CALLUM ILOTT | 60 |
4 | WILL STEVENS | 60 |
5 | FRÉDÉRIC MAKOWIECKI | 56 |
5 | MATT CAMPBELL | 56 |
5 | MICHAEL CHRISTENSEN | 56 |
6 | ALESSANDRO PIER GUIDI | 48 |
6 | ANTONIO GIOVINAZZI | 48 |
6 | JAMES CALADO | 48 |
7 | MIKE CONWAY | 46 |
8 | BRENDON HARTLEY | 44 |
8 | RYO HIRAKAWA | 44 |
8 | SÉBASTIEN BUEMI | 44 |
9 | JOSE MARIA LOPEZ | 36 |
10 | NORMAN NATO | 35 |
11 | ROBERT KUBICA | 26 |
11 | ROBERT SHWARTZMAN | 26 |
11 | YIFEI YE | 26 |
12 | JULIEN ANDLAUER | 13 |
12 | NEEL JANI | 13 |
13 | ALEX LYNN | 13 |
13 | EARL BAMBER | 13 |
14 | ALEX PALOU | 12 |
15 | CHARLES MILESI | 11 |
15 | PAUL-LOUP CHATIN | 11 |
16 | RENÉ RAST | 10 |
16 | ROBIN FRIJNS | 10 |
16 | SHELDON VAN DER LINDE | 10 |
17 | FERDINAND HABSBURG | 9 |
18 | JENSON BUTTON | 4 |
18 | OLIVER RASMUSSEN | 4 |
18 | PHILIP HANSON | 4 |
19 | MIKKEL JENSEN | 3 |
19 | NICO MÜLLER | 3 |
20 | HARRY TINCKNELL | 3 |
21 | JEAN-ERIC VERGNE | 2 |
22 | DANIIL KVYAT | 2 |
22 | MIRKO BORTOLOTTI | 2 |
23 | EDOARDO MORTARA | 2 |
24 | JULES GOUNON | 0 |
25 | MATTHIEU VAXIVIERE | 0 |
25 | MICK SCHUMACHER | 0 |
25 | NICOLAS LAPIERRE | 0 |
26 | DRIES VANTHOOR | 0 |
26 | MARCO WITTMANN | 0 |
26 | RAFFAELE MARCIELLO | 0 |
27 | LOÏC DUVAL | 0 |
27 | PAUL DI RESTA | 0 |
28 | STOFFEL VANDOORNE | 0 |
29 | ANDREA CALDARELLI | 0 |
30 | ANTONIO SERRAVALLE | 0 |
30 | CARL WATTANA BENNETT | 0 |
30 | JEAN-KARL VERNAY | 0 |
31 | SÉBASTIEN BOURDAIS | 0 |
LEGGI ANCHE: Risultati 24 Ore di Le Mans 2024 – Ferrari vince ancora, vittoria clamorosa!
Classifica WEC 2024 dopo la 24 Ore di Le Mans – Classifica Team, Hypercar
POS | TEAM | PUNTI |
---|---|---|
1 | PORSCHE | 108 |
2 | FERRARI | 99 |
3 | TOYOTA | 96 |
4 | ALPINE | 23 |
5 | BMW | 21 |
6 | PEUGEOT | 14 |
7 | CADILLAC | 14 |
8 | LAMBORGHINI | 11 |
9 | ISOTTA FRASCHINI | 0 |
Seguici sui social | Twitter, Instagram, Facebook, TikTok