Come ottenere la Superlicenza F1? Per entrare nel campionato delle quattro ruote bisogna aver accumulato un certo punteggio nella “patente”, ecco come funziona il tutto.
Il mondo della Formula 1, la massima categoria dell’automobilismo sportivo, è noto per la sua competizione ad altissimo livello, in cui i piloti si sfidano su piste di tutto il mondo alla guida delle monoposto più avanzate tecnologicamente.
Ma prima di poter prendere parte a questa competizione, i piloti devono attraversare un rigoroso processo di ottenimento della Super Licenza, un requisito fondamentale per accedere al prestigioso campionato.
LEGGI ANCHE: Cosa significa DNF, DNS e DSQ in F1
Per essere idonei a competere in Formula 1, i piloti devono soddisfare alcuni requisiti di base. Devono essere in possesso di una licenza FIA internazionale, avere una patente di guida valida per le strade normali e aver compiuto almeno 18 anni. Questi sono i requisiti minimi che ogni aspirante pilota deve soddisfare per entrare nel mondo della massima categoria dell’automobilismo.
Inoltre, per ottenerla i piloti devono accumulare un certo numero di punti, non del campionato ma della FIA. Attualmente, il requisito minimo è di 40 punti. Ma come vengono assegnati questi punti?
LEGGI ANCHE: Guida F1 2023 – tutto quello che c’è da sapere
Questa la tabella per guadagnare punti sulla Superlicenza in F1:
Campionati | 1° | 2° | 3° |
---|---|---|---|
FIA Formula 2 | 40 | 40 | 40 |
IndyCar | 40 | 30 | 20 |
FIA Formula 3 | 30 | 25 | 20 |
FIA Formula E Championship | 30 | 25 | 20 |
FIA WEC (LMP1 only) | 30 | 24 | 20 |
Formula Regional European Championship by Alpine | 25 | 20 | 15 |
Japanese Super Formula | 25 | 20 | 15 |
FIA WEC – LMP2 | 20 | 16 | 12 |
Japanese Super GT500 | 20 | 16 | 12 |
Formula Regional Middle East | 18 | 14 | 12 |
Formula Regional Americas | 18 | 14 | 12 |
Formula Regional Japanese | 18 | 14 | 12 |
Formula Regional Oceania | 18 | 14 | 12 |
Formula Regional Indian | 18 | 14 | 12 |
IMSA Prototype (excluding LMP3) | 18 | 14 | 10 |
DTM | 15 | 12 | 10 |
FIA WTCR | 15 | 12 | 10 |
International Supercars | 15 | 12 | 10 |
NASCAR Cup | 15 | 12 | 10 |
Indy Lights | 15 | 12 | 10 |
W Series | 15 | 12 | 10 |
Euroformula Open | 15 | 12 | 10 |
Japanese Super Formula Lights | 15 | 12 | 10 |
National FIA Formula 4 Championships | 12 | 10 | 7 |
FIA WEC – LMGT-Pro | 12 | 10 | 7 |
Asian/ELMS Prototype (excluding LMP3) | 10 | 8 | 6 |
FIA WEC – LMGT-Am | 10 | 8 | 6 |
IMSA GTLM | 10 | 8 | 6 |
National F3 Championships | 10 | 7 | 5 |
Indy Pro 2000 | 10 | 7 | 5 |
NASCAR National | 10 | 7 | 5 |
Toyota Racing Series New Zealand | 10 | 7 | 5 |
International GT3 Series | 6 | 4 | 2 |
FIA karting World Championships in Senior Cat. | 4 | 3 | 2 |
FIA karting Continental Championships in Senior Cat. | 3 | 2 | 1 |
FIA karting World Championships in Junior Cat. | 3 | 2 | 1 |
FIA karting Continental Championships in Junior Cat. | 2 | 1 | 0 |
Ci sono altri modi per guadagnare punti sulla Super licenza in F1:
• Per i campionati FIA in cui è in vigore un sistema di punti di penalità, qualsiasi pilota che abbia corso l’intero campionato senza aver ricevuto punti di penalità riceverà altri due punti in aggiunta ai risultati sportivi.
• Il vincitore della FIA F3 World Cup riceverà altri cinque punti oltre al proprio risultato sportivo.
• Un titolare di super licenza per prove libere riceverà un punto aggiuntivo per ogni evento del Campionato del mondo di Formula 1 FIA dopo aver completato con successo almeno 100 km durante una sessione di prove libere, a condizione che non siano stati imposti punti di penalità. Massimo 10 punti possono essere richiesto con questo tipo di modalità.