Day 2 Test F1: Al secondo giorno di prove la Scuderia Ferrari è andata bene ma non benissimo, soprattutto sul passo gara, mentre Verstappen ha avuto una costanza incredibile.
La Scuderia Ferrari ha piazzato la vettura in sesta e ottava posizione rispettivamente con Sainz e Leclerc. Ma tralasciando il cronometro, la Rossa di Maranello ha trovato più bilanciamento nella SF-23 rispetto alla giornata di ieri. Sia Sainz al mattino che Charles Leclerc al pomeriggio hanno trovato una vettura migliore, con un posteriore molto meno “ballerino”.
Il tempo di qualifica è stato anche abbastanza buono per i due piloti del Cavallino, anche perché hanno girato con molta benzina, mentre il passo gara è stato così così.
LEGGI ANCHE: F1 22 patch 1.18 – Aggiunta la livrea 2023 di Alfa Romeo
Day 2 Test F1 – Long Run
Carlos Sainz:
1° Run
GOMMA | TEMPO |
---|---|
C3 | 1:38.669 |
C3 | 1:38.839 |
C3 | 1:39.012 |
C3 | 1:38.884 |
C3 | 1:39.309 |
C3 | 1:39.443 |
C3 | 1:39.921 |
C3 | 1:40.377 |
C3 | 1:40.539 |
C3 | 1:40.399 |
C3 | 1:40.339 |
C3 | 1:40.303 |
2° Run
C3 | 1:39.442 |
C3 | 1:39.539 |
C3 | 1:39.482 |
C3 | 1:39.427 |
C3 | 1:39.590 |
C3 | 1:39.618 |
C3 | 1:39.705 |
C3 | 1:39.982 |
C3 | 1:40.100 |
C3 | 1:40.519 |
C3 | 1:40.027 |
C3 | 1:40.283 |
3° Run
C3 | 1:38.018 |
C3 | 1:38.082 |
C3 | 1:38.807 |
C3 | 1:38.703 |
C3 | 1:39.128 |
C3 | 1:39.547 |
C3 | 1:39.711 |
C3 | 1:40.017 |
C3 | 1:40.508 |
C3 | 1:40.724 |
Come potete vedere, qui lo spagnolo ha avuto un grande degrado in tutti e tre i run. Però c’è da dire che Sainz ha girato al mattino, con temperature molto più alte.
Ora passiamo alla Red Bull di Sergio Perez, il messicano ha fatto une vera e propria simulazione di gara anche con i pit-stop come se fosse un vero e proprio Gp ed ha usato tutte le tre mescole che si useranno in Bahrain settimana prossima (C3, C2, C1).
Day 2 Test F1 – Sergio Perez
GOMMA | TEMPO |
---|---|
C3 | 1:38.542 |
C3 | 1:38,790 |
C3 | 1:38.973 |
C3 | 1:39.051 |
C3 | 1:39.192 |
C3 | 1:39.207 |
C3 | 1:39.488 |
PIT-STOP | – |
C2 | 1:37.820 |
C2 | 1:37.793 |
C2 | 1:37.832 |
C2 | 1:37.971 |
C2 | 1:37.516 |
C2 | 1:39.134 |
C2 | 1:37.889 |
C2 | 1:38.510 |
C2 | 1:38.547 |
C2 | 1:38.621 |
C2 | 1:38.443 |
C2 | 1:38.914 |
C2 | 1:39.365 |
C2 | 1:38.977 |
C2 | 1:39.397 |
C2 | 1:39.833 |
PIT-STOP | – |
C1 | 1:37.158 |
C1 | 1:37.302 |
C1 | 1:37.231 |
C1 | 1:37.215 |
C1 | 1:37.768 |
C1 | 1:37.668 |
C1 | 1:37.949 |
C1 | 1:37.684 |
C1 | 1:37.563 |
C1 | 1:37.948 |
C1 | 1:37.540 |
C1 | 1:37.970 |
C1 | 1:37.781 |
C1 | 1:37.817 |
C1 | 1:37.754 |
C1 | 1:38.091 |
C1 | 1:38.031 |
C1 | 1:38.135 |
C1 | 1:38.626 |
C1 | 1:38.181 |
C1 | 1:38.521 |
C1 | 1:38.034 |
In generale il messicano è molto costante, ma paragonarlo con Sainz è difficile. Infatti, bisogna paragonarlo con Leclerc che ha fatto una simulazione molto simile, il vice campione è partito con gomma C3 per poi andare con la C1.
Day 2 Test F1 – Charles Leclerc:
GOMMA | TEMPO |
---|---|
C3 | 1:38.643 |
C3 | 1:38.626 |
C3 | 1:38.635 |
C3 | 1:38.699 |
C3 | 1:38.706 |
C3 | 1:38.842 |
C3 | 1:39.147 |
C3 | 1:39.682 |
C3 | 1:39.841 |
C3 | 1:39.751 |
C3 | 1:39.760 |
C3 | 1:39.523 |
C3 | 1:39.598 |
C3 | 1:40.237 |
PIT-STOP | – |
C1 | 1:37.960 |
C1 | 1:37.109 |
C1 | 1:37.499 |
C1 | 1:37.068 |
C1 | 1:37.207 |
C1 | 1:37.282 |
C1 | 1:37.631 |
C1 | 1:37.432 |
C1 | 1:37.659 |
C1 | 1:37.521 |
C1 | 1:37.903 |
C1 | 1:37.831 |
C1 (TRAFFICO) | 1:38.571 |
C1 | 1:37.812 |
C1 | 1:37.810 |
C1 | 1:38.254 |
C1 | 1:38.327 |
C1 | 1:38.861 |
C1 | 1:38.364 |
Un passo migliore per Leclerc con la C3 e lo si può dire anche per la C1, ma bisogna fare alcuni chiarimenti. Il monegasco della Rossa ha girato alla sera con una pista più gommata e più fresca, mentre Perez al mattino con un circuito del Bahrain più caldo. Una lancia al favore di Leclerc però è che ha fatto il run della C1 con più benzina di Perez e comunque è andato più veloce.
Ora però passiamo ai run di Verstappen con la gialla. Il due volte campione del mondo ha girato solamente con la C3 proprio come Sainz e ha stabilito dei tempi assurdi per avere quel pneumatico.
LEGGI ANCHE: Muretto Haas F1 – risparmio di 250.000 dollari
Day 2 Test F1 – Max Verstappen:
1° Run
GOMMA | TEMPO |
---|---|
C3 | 1:37.996 |
C3 | 1:37.472 |
C3 | 1:37.986 |
C3 | 1:37.913 |
C3 | 1:37.898 |
C3 | 1:37.875 |
C3 | 1:38.015 |
C3 | 1:37.509 |
C3 | 1:37.764 |
C3 | 1:37.751 |
2° Run
C3 | 1:37.957 |
C3 | 1:37.677 |
C3 | 1:37.669 |
C3 | 1:37.558 |
C3 | 1:37.589 |
TRAFFICO | – |
C3 | 1:37.529 |
C3 | 1:37.415 |
C3 | 1:37.361 |
C3 | 1:37.364 |
C3 | 1:37.340 |
C3 | 1:37.550 |
Essendo Test, i Team hanno girato con configurazioni diverse tra loro e con carichi di benzina sconosciuti. Quindi, tutti questi numeri sono da prendere con le pinze, ma la costanza avuta da Verstappen fa paura.
Questi i long run di Red Bull e Ferrari nel Day 2 Test F1.