Diretta Sprint Austin 2023, live timing. Il Gran Premio degli Stati Uniti 2023 è ormai entrato nel vivo, e la gara Sprint promette di essere entusiasmante, con tanti piloti in lotta per la vittoria.
Con il circuito delle Americhe che offre sfide uniche e una cornice spettacolare, gli appassionati di Formula 1 di tutto il mondo sono pronti a seguire da vicino l’azione attraverso il Live Timing.
Diretta Sprint Austin 2023, live timing F1:
F1 Live TimingRisultati della qualifica, griglia di partenza:
POS | PILOTA | TEAM | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:35.997 | 1:35.181 | 1:34.538 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:35.999 | 1:35.386 | 1:34.593 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.393 | 1:35.887 | 1:34.607 |
4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:36.499 | 1:35.594 | 1:34.639 |
5 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:36.703 | 1:35.753 | 1:34.894 |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:36.268 | 1:35.542 | 1:34.939 |
7 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:36.347 | 1:35.718 | 1:35.041 |
8 | George Russell | MERCEDES | 1:36.281 | 1:35.847 | 1:35.199 |
9 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:36.230 | 1:35.947 | 1:35.366 |
10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:36.595 | 1:35.785 | 1:35.897 |
11 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:36.737 | 1:35.978 | |
12 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.365 | 1:36.087 | |
13 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:36.372 | 1:36.137 | |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.575 | 1:36.181 | |
15 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:36.554 | 1:36.182 | |
16 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:36.749 | ||
17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:36.922 | ||
18 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:36.922 | ||
19 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:36.945 | ||
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.186 |
LEGGI ANCHE: Simulazione bollo auto e Superbollo
Se si è da smartphone, attivare la visualizzazione da “Sito Desktop” per godersi al meglio il live timing.