Dopo la magnifica qualifica di ieri di F1 andiamo a vedere come si presenta la griglia di partenza del Gp di Jeddah 2022:
LEGGI ANCHE: Qualifica F1, Gp Jeddah 2022 – Perez fantastico in Pole Position, Ferrari 2° e 3°.
POS | PILOTA | TEAM |
---|---|---|
1 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT |
2 | Charles Leclerc | FERRARI |
3 | Carlos Sainz | FERRARI |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT |
5 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT |
6 | George Russell | MERCEDES |
7 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT |
8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI |
9 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT |
10 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI |
11 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES |
12 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI |
13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES |
14 | Daniel Ricciardo* | MCLAREN MERCEDES |
15 | Lewis Hamilton | MERCEDES |
16 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES |
17 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES |
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES |
19 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT |
* Daniel Ricciardo ha preso una penalità di tre posizioni sulla griglia per aver ostacolato Esteban Ocon in griglia.