FP1 Gp Austin 2022: Carlos Sainz della Ferrari registra il miglior tempo nella prima sessione di libere davanti a Verstappen e a Lewis Hamilton.
Il pilota della Ferrari Sainz ha stabilito il miglior tempo in 1:36.857 davanti al neo due volte campione del mondo della Red Bull. Max Verstappen ha infatti stabilito il secondo posto a oltre due decimi.
Lewis Hamilton della Mercedes è arrivato terzo, a poco meno di mezzo secondo dal leader. Lance Stroll è arrivato quarto con l’Aston Martin, lasciando il pilota della Red Bull Sergio Perez – che riceverà una penalità in griglia per il suo quinto motore a combustione interna della stagione – a completare i primi cinque.
Fernando Alonso è arrivato sesto davanti a George Russell della Mercedes. Pierre Gasly chiude la sessione in ottava posizione.
Al nono posto si trova la McLaren di Lando Norris con Sebastian Vettel che ha completato la top 10 con l’Aston Martin.
LEGGI ANCHE: Verstappen e Budget Cap – “In F1 si è tutti un po’ ipocriti”.
FP1 Gp Austin 2022, la classifica:
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:36.857 | |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:37.081 | +0.224s |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:37.332 | +0.475s |
4 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:37.460 | +0.603s |
5 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:37.515 | +0.658s |
6 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:37.713 | +0.856s |
7 | George Russell | MERCEDES | 1:37.802 | +0.945s |
8 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:37.810 | +0.953s |
9 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:37.856 | +0.999s |
10 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:38.041 | +1.184s |
11 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:38.102 | +1.245s |
12 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:38.276 | +1.419s |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.422 | +1.565s |
14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:38.898 | +2.041s |
15 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:38.922 | +2.065s |
16 | Robert Shwartzman | FERRARI | 1:38.951 | +2.094s |
17 | Alex Palou | MCLAREN MERCEDES | 1:39.911 | +3.054s |
18 | Theo Pourchaire | ALFA ROMEO FERRARI | 1:40.175 | +3.318s |
19 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:40.325 | +3.468s |
20 | Antonio Giovinazzi | HAAS FERRARI | 1:43.063 | +6.206s |
Se sei un appassionato di F1 prova a guardare questi prodotti su Amazon: