FP2 Gp Austin 2022: Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha fatto registrare il miglior tempo nelle FP2 per il Gran Premio degli Stati Uniti 2022.
Questa sessione di libere è stata usata per provare le gomme 2023. Leclerc ha segnato un 1:36.810 durante uno stint iniziale con la gomma media 2022, essendo stato autorizzato a svolgere il proprio programma all’inizio della sessione dopo aver saltato le FP1.
Dietro Leclerc, Bottas e Ricciardo hanno utilizzato la mescola morbida con specifiche del 2022 per raggiungere rispettivamente la seconda e la terza posizione per Alfa Romeo e McLaren, finendo a oltre sette decimi dal leader.
Carlos Sainz ha guidato il gruppo di piloti con gomme test (che includevano lunghezze di stint e carichi di carburante simili), finendo a circa 1,5 secondi dal leader, con Mick Schumacher che ha completato i primi cinque con la sua Haas.
Lando Norris ha conquistato il sesto posto con la McLaren, seguito dal pilota della Red Bull Max Verstappen e dalla Mercedes di Lewis Hamilton.
Pierre Gasly dell’AlphaTauri e Sergio Perez della Red Bull hanno completato la top 10 della seconda sessione di libere ad Austin.
LEGGI ANCHE: Verstappen e Budget Cap – “In F1 si è tutti un po’ ipocriti”.
FP2 Gp Austin 2022, la classifica:
POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:36.810 | 37 | |
2 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:37.525 | +0.715s | 37 |
3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:37.627 | +0.817s | 40 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:38.232 | +1.422s | 26 |
5 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:39.507 | +2.697s | 26 |
6 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:39.547 | +2.737s | 26 |
7 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:39.575 | +2.765s | 26 |
8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:39.698 | +2.888s | 26 |
9 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:39.840 | +3.030s | 26 |
10 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:39.852 | +3.042s | 26 |
11 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:40.084 | +3.274s | 24 |
12 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:40.178 | +3.368s | 26 |
13 | George Russell | MERCEDES | 1:40.562 | +3.752s | 26 |
14 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:40.664 | +3.854s | 26 |
15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:40.806 | +3.996s | 26 |
16 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:41.310 | +4.500s | 26 |
17 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:41.334 | +4.524s | 26 |
18 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:41.853 | +5.043s | 26 |
19 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:41.857 | +5.047s | 26 |
20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:42.317 | +5.507s | 26 |
Se sei un appassionato di F1 prova a guardare questi prodotti su Amazon: