FP2 Gp Messico 2022: George Russell ha messo la Mercedes in cima alla classifica durante le seconde prove libere del Gran Premio di Città del Messico, mentre il monegasco Leclerc è andato a muro.
Come per il weekend del GP degli Stati Uniti, la seconda sessione di venerdì all’Autodromo Hermanos Rodriguez è stata prolungata da 60 a 90 minuti per provare le nuove gomme Pirelli.
Russell è stato il più veloce in 1:19.970 con gomme morbide con specifiche del 2022. Non molto tempo dopo il tempo dell’inglese, Leclerc ha perso il controllo della sua Ferrari all’ingresso della curva 7 ad alta velocità ed è andato contro il muro provocando le bandiere rosse.
Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon completano la top 3 a circa un secondo dal leader. Lewis Hamilton è quarto a 1,5 secondi dal suo compagno di squadra, seguito dalla Red Bull di Sergio Perez e da Max Verstappen.
Leclerc è settimo davanti a Carlos Sainz. Valtteri Bottas dell’Alfa Romeo e l’altro AlphaTauri di Gasly hanno completato le prime 10 posizioni.
LEGGI ANCHE: Gp Messico – l’Autodromo Hermanos Rodriguez rimarrà in F1 fino al 2025
FP2 Gp Messico 2022, la classifica:
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | George Russell | MERCEDES | 1:19.970 | |
2 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:20.798 | +0.828s |
3 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:21.177 | +1.207s |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:21.509 | +1.539s |
5 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:21.579 | +1.609s |
6 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:21.588 | +1.618s |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:21.618 | +1.648s |
8 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.693 | +1.723s |
9 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:21.993 | +2.023s |
10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:22.104 | +2.134s |
11 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:22.337 | +2.367s |
12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:22.371 | +2.401s |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.447 | +2.477s |
14 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:22.738 | +2.768s |
15 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:22.763 | +2.793s |
16 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:22.840 | +2.870s |
17 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:22.879 | +2.909s |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:23.316 | +3.346s |
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.320 | +3.350s |
20 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:23.369 | +3.399s |
Se sei un appassionato di F1 prova a guardare questi prodotti su Amazon: