FP2, Gp Monza 2022: Carlos Sainz della Ferrari ha registrato il miglior tempo nella seconda di libere davanti a Max Verstappen della Red Bull.
Sainz ha segnato il miglior giro in 1:21.664 davanti a Max Verstappen della Red Bull Racing di 0.143. Charles Leclerc primo nelle libere è arrivato terzo nelle FP2 di circa mezzo decimo dietro al suo compagno di squadra, conclude quindi terzo questa sessione.
Quarta posizione per Lando Norris della McLaren davanti all’inglese George Russell della Mercedes. Sergio Perez della Red Bull continua a far fatica e chiude la FP2 in sesta posizione a circa sette decimi dal leader.
Settimo Lewis Hamilton della Mercedes davanti al duo Alpine, con Ocon davanti a Fernando Alonso. Decimo Alexander Albon della Williams.
LEGGI ANCHE: Chi è Hannah Schmitz, la stratega della Red Bull di F1
Classifica FP2 del Gp Monza 2022:
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.664 | |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:21.807 | +0.143s |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:21.857 | +0.193s |
4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:22.338 | +0.674s |
5 | George Russell | MERCEDES | 1:22.386 | +0.722s |
6 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:22.394 | +0.730s |
7 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:22.503 | +0.839s |
8 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.728 | +1.064s |
9 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:22.752 | +1.088s |
10 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.835 | +1.171s |
11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:22.911 | +1.247s |
12 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.938 | +1.274s |
13 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.993 | +1.329s |
14 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:23.135 | +1.471s |
15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:23.217 | +1.553s |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:23.557 | +1.893s |
17 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:23.731 | +2.067s |
18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:23.785 | +2.121s |
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.982 | +2.318s |
20 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:24.586 | +2.922s |
LEGGI ANCHE: Addio accordo Porsche-Red Bull in F1, tutto annullato