FP3 Gp Austin 2022: Max Verstappen registra il miglior giro nell’ultima sessione di libere davanti a Charles Leclerc e a Carlos Sainz.
Con la sua Red Bull RB18 Max Verstappen registra il miglior giro in 1:35.825 con oltre 3 decimi di vantaggio su Charles Leclerc secondo. Inoltre, durante la sessione è arrivata l’ufficialità del cambio motore per il monegasco, ciò significa che la F1-75 di Leclerc avrà 10 posizioni in griglia di partenza.
La seconda Ferrari si trova in terza posizione con Carlos Sainz. Quarto Sergio Perez davanti di soli 4 millesimi su Lewis Hamilton. Sorprende Fernando Alonso in sesta posizione, settimo Russell della Mercedes.
Ottima sessione per l’Aston Martin che piazza entrambi i piloti in top 10 con Vettel e Stroll rispettivamente in ottava e nona posizione. Pierre Gasly completa la top 10.
LEGGI ANCHE: Verstappen e Budget Cap – “In F1 si è tutti un po’ ipocriti”.
FP3 Gp Austin 2022, la classifica:
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:35.825 | |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:36.145 | +0.320s |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:36.271 | +0.446s |
4 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:36.397 | +0.572s |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.401 | +0.576s |
6 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:36.928 | +1.103s |
7 | George Russell | MERCEDES | 1:37.064 | +1.239s |
8 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:37.151 | +1.326s |
9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:37.215 | +1.390s |
10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:37.290 | +1.465s |
11 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:37.310 | +1.485s |
12 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:37.449 | +1.624s |
13 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:37.468 | +1.643s |
14 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:37.519 | +1.694s |
15 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:37.622 | +1.797s |
16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:37.888 | +2.063s |
17 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.904 | +2.079s |
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.028 | +2.203s |
19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:38.132 | +2.307s |
20 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:39.735 | +3.910s |
Se sei un appassionato di F1 prova a guardare questi prodotti su Amazon: