FP3 Gp Giappone 2022: Max Verstappen chiude l’ultima sessione di libere di questo week-end in prima posizione davanti alle due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc.
Dopo le condizioni bagnate di ieri il tracciato di Suzuka torna ad avere l’asciutto. Le vetture, quindi, hanno potuto girare “tranquillamente” e testare al massimo la monoposto.
In queste condizioni Max Verstappen ha spinto la sua Red Bull per registrare il miglior giro in 1:30.671 con le gomme rosse. Seconda posizione per Carlos Sainz che quel giro l’ha fatto a metà sessione, ha provato nuovamente il giro alla fine ma non si è migliorato. Quindi, si può pensare che abbia qualche margine di miglioramento e quei quasi decimi di gap da Verstappen non siano proprio veri.
Charles Leclerc si è avvicinato al compagno di squadra alla fine, ma ha stabilito comunque il terzo tempo a 309 millesimi da Max Verstappen.
Inoltre, i due Ferrari hanno provato il passo gara ad inizio sessione e sembrava molto buono persinò migliore di Verstappen. Ma tutto è da vedere.
Sorprendente Fernando Alonso con l’Alpine che registra il quarto tempo davanti alla Red Bull di Sergio Perez. George Russell è sesto davanti al suo compagno di squadra.
Ottavo Lando Norris a un secondo dal leader. Ocon e Stroll completano la top 10.
LEGGI ANCHE: Gasly in Alpine al fianco di Esteban Ocon
FP3 Gp Giappone 2022, ecco la classifica:
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:30.671 | |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.965 | +0.294s |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.980 | +0.309s |
4 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:31.320 | +0.649s |
5 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:31.514 | +0.843s |
6 | George Russell | MERCEDES | 1:31.530 | +0.859s |
7 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:31.589 | +0.918s |
8 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:31.747 | +1.076s |
9 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:31.750 | +1.079s |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:31.838 | +1.167s |
11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:31.860 | +1.189s |
12 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.946 | +1.275s |
13 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.971 | +1.300s |
14 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:32.222 | +1.551s |
15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:32.290 | +1.619s |
16 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:32.366 | +1.695s |
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:32.377 | +1.706s |
18 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:32.385 | +1.714s |
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.868 | +2.197s |
20 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:32.881 | +2.210s |
Se sei un appassionato di F1 prova a guardare questi prodotti su Amazon: