Gara, Gp Canada F1 2022: Max Verstappen vince su Sainz che gli ha messo pressione per tutta la gara. Leclerc da 19esimo rimonta fino al quinto posto.
Verstappen è partito bene e con una buona strategia stava per vincere il Gran Premio del Canada, ma una Safety Car al giro 49, provocata da Tsunoda, ha rischiato di cambiare le sorti della corsa
A 16 giri dalla fine la gara è ripartita ed è iniziata una lotta tra Sainz e Verstappen, alla fine l’olandese della Red Bull ha tenuto dietro e si è difeso bene sullo spagnolo della Ferrari. Quindi, Verstappen si è portato a casa una fantastica vittoria davanti a Sainz.
Hamilton è tornato competitivo con una W13 veloce e si è preso il podio, secondo in questa stagione. George Russell ha chiuso la gara in quarta posizione. Charles Leclerc è stato in grado di recuperare fino alla quinta posizione dopo che è partito dalla 19esima piazza.
Fernando Alonso ha concluso in settima posizione a causa di una strategia completamente sbagliata, ha chiuso persino dietro al compagno di squadra Esteban Ocon. Valtteri Bottas ha portato l’ottava posizione davanti a Zhou. Stroll chiude la top 10.
*Alonso penalizzato, scala in nona posizione.
Verstappen con questa vittoria allunga nel mondiale sulla rossa e su Sergio Perez che si è ritirato per problemi meccanici.
LEGGI ANCHE: Gp d’Australia a Melbourne in F1 fino al 2035
Classifica della gara di F1 del Gp del Canada 2022:
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO | PT |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:36:21.757 | 25 |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | +0.993s | 19 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +7.006s | 15 |
4 | George Russell | MERCEDES | +12.313s | 12 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | +15.168s | 10 |
6 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | +23.890s | 8 |
7 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | +24.945s | 6 |
8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | +25.247s | 4 |
9 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | +26.952s | 2 |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +38.222s | 1 |
11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | +43.047s | 0 |
12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +44.245s | 0 |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | +44.893s | 0 |
14 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | +45.183s | 0 |
15 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +52.145s | 0 |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +59.978s | 0 |
17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +68.180s | 0 |
NC | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | DNF | 0 |
NC | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | DNF | 0 |
NC | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | DNF | 0 |
*Alonso penalizzato, scala in nona posizione.