Gara Gp Giappone F1 2022: Max Verstappen vince un Gran Premio piovoso e diventa campione del mondo di F1 del 2022.
La gara è partita sotto la pioggia e in partenza Leclerc ha voluto subito provare il sorpasso su Verstappen, ma non ci è riuscito. Dietro Carlos Sainz ha subito un aquaplaning ed è andato a sbattere ritirandosi, questo ha fatto uscire la Safety Car e poi la bandiera rossa.
La continua pioggia ha fatto rimandare per alcune ore la gara che poi è partita sotto safety car. Alla ripartenza le posizioni davanti sono rimaste invariate e Max Verstappen ha dominato questa gara, vince di oltre 27 secondi sul secondo.
Charles Leclerc fino all’ultimo giro era in seconda posizione difendendosi molto bene su Perez, ma all’ultima chicane il monegasco della Rossa è andato lungo tagliando la curva. La FIA ha deciso di penalizzare questo episodio di cinque secondi e di conseguenza Charles ha perso il secondo posto a favore di Sergio Perez.
Con questo risultato Max Verstappen è diventato campione del mondo del 2022, secondo titolo consecutivo per l’olandese della Red Bull.
Quarta posizione per Esteban Ocon dell’Alpine che ha tenuto dietro per l’intera gara Lewis Hamilton della Mercedes.
L’Aston Martin conquista otto punti con un fantastico Sebastian Vettel che ha concluso la corsa in sesta posizione, ottenendo anche il Driver Of The Day. Settima posizione per Fernando Alonso davanti a George Russell.
Primi punti della stagione per Nicholas Latifi della Williams. Completa la top 10 Lando Norris.
LEGGI ANCHE: Reprimenda F1 – Ecco che cosa significa
Gara Gp Giappone F1 2022, ecco la classifica:
POS | PILOTA | TEAM | GAP | PT |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 3:01:44.004 | 25 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | +27.066s | 18 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | +31.763s | 15 |
4 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | +39.685s | 12 |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +40.326s | 10 |
6 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +46.358s | 8 |
7 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | +46.369s | 6 |
8 | George Russell | MERCEDES | +47.661s | 4 |
9 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +70.143s | 2 |
10 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +70.782s | 1 |
11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | +72.877s | 0 |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +73.904s | 0 |
13 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | +75.599s | 0 |
14 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +86.016s | 0 |
15 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | +86.496s | 0 |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | +87.043s | 0 |
17 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | +88.091s | 0 |
18 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | +92.523s | 0 |
NC | Carlos Sainz | FERRARI | DNF | 0 |
NC | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | DNF | 0 |
Se sei un appassionato di F1 prova a guardare questi prodotti su Amazon: