Gara Gp Messico F1 2022: Max Verstappen ha ottenuto la sua quattordicesima vittoria della stagione 2022, davanti a Lewis Hamilton. Ferrari quinta e sesta.
L’olandese conquista uno dei record più ambiti della F1. Con la quattordicesima vittoria in una stagione conquista il record di più vittorie in un anno superando di le 13 ottenute da Michael Schumacher (2004) e Sebastian Vettel (2013).
Verstappen ha dominato il Gran Premio e ha chiuso la gara con circa 15 secondi di vantaggio su Hamilton, l’inglese però ha avuto una strategia non proprio perfetta ma probabilmente il risultato non sarebbe cambiato.
Perez nella gara di casa ha conquistato il terzo posto davanti alla Mercedes di George Russell. L’inglese ha inoltre fatto il giro veloce con una sosta a fine corsa.
La Ferrari non è stata all’altezza degli altri due team con Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno conquistato il quinto e sesto posto. Un week-end anonimo e solitario per le rosse. Il pilota della McLaren Daniel Ricciardo è arrivato settimo e ha mantenuto la posizione nonostante una penalità di 10 secondi per uno scontro con Yuki Tsunoda.
Esteban Ocon si è piazzato ottavo, mentre il suo compagno di squadra Alpine Fernando Alonso ha avuto un problema a fine gara quando era in zona punti. Nono e decimo per Lando Norris e Valtteri Bottas.
LEGGI ANCHE: Ferrari perde clienti in F1, questo può essere un problema.
Gara Gp Messico F1 2022, ecco la classifica:
POS | PILOTA | TEAM | GAP | PT |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:38:36.729 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +15.186s | 18 |
3 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | +18.097s | 15 |
4 | George Russell | MERCEDES | +49.431s | 13 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | +58.123s | 10 |
6 | Charles Leclerc | FERRARI | +68.774s | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | +1 lap | 6 |
8 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | +1 lap | 4 |
9 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +1 lap | 2 |
10 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | +1 lap | 1 |
11 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | +1 lap | 0 |
12 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | +1 lap | 0 |
13 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | +1 lap | 0 |
14 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +1 lap | 0 |
15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +1 lap | 0 |
16 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | +1 lap | 0 |
17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +1 lap | 0 |
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +2 laps | 0 |
19 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | DNF | 0 |
NC | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | DNF | 0 |
Se sei un appassionato di F1 prova a guardare questi prodotti su Amazon: