Gp Austin F1 2022 giri veloci, ecco la classifica:
LEGGI ANCHE: Le rimonte più belle della F1
POS | PILOTA | TEAM | GIRO | TEMPO | VELOCITÀ MEDIA (KM/H) |
---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | MERCEDES | 56 | 1:38.788 | 200.902 |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 37 | 1:39.541 | 199.383 |
3 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 44 | 1:39.563 | 199.339 |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 37 | 1:39.731 | 199.003 |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 45 | 1:39.830 | 198.805 |
6 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 49 | 1:41.243 | 196.031 |
7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 49 | 1:41.322 | 195.878 |
8 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 39 | 1:41.538 | 195.461 |
9 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 55 | 1:41.674 | 195.200 |
10 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 51 | 1:41.804 | 194.951 |
11 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 36 | 1:42.206 | 194.184 |
12 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 55 | 1:42.320 | 193.967 |
13 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 39 | 1:42.394 | 193.827 |
14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 55 | 1:42.420 | 193.778 |
15 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 46 | 1:42.471 | 193.682 |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 35 | 1:42.546 | 193.540 |
17 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 3 | 1:43.080 | 192.537 |
18 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 4 | 1:43.391 | 191.958 |
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 54 | 1:43.485 | 191.784 |
Se sei un appassionato di F1 prova a guardare questi prodotti su Amazon: