Gp Australia 2022: Charles Leclerc ha dominato il gran premio dal primo giro davanti a Perez e a Russell. Un altro ritiro per Max Verstappen.
Charles Leclerc ha dominato la corsa sul rivale Verstappen con in mezzo anche due Safety Car. La prima è uscita a causa dell’insabbiamento di Carlos Sainz, mentre la seconda è arrivata con l’incidente di Sebastian Vettel. Il colpo di scena della gara è il ritiro di Max Verstappen che si è fermato con il motore in fiamme.
Russell ha preso la terza posizione, secondo podio in carriera, ha recuperato tante posizioni grazie alla seconda safety car. Hamilton, invece, ha perso posizioni per la macchina di sicurezza ed è arrivato quarto.
La McLaren è arrivata in quinta e sesta posizione, Lando Norris qualche decimo davanti a Daniel Ricciardo. Esteban Ocon in settima posizione.
Valtteri Bottas ha conquistato l’ottava posizione davanti a Pierre Gasly dell’AlphaTauri, con il francese che negli ultimi giri è andato lungo perdendo l’ottava piazza.
Alex Albon è partito con gomma bianca dall’ultima posizione e si è fermato all’ultimo giro per concludere la gara in decima piazza.
LEGGI ANCHE: Gp Jeddah 2022, classifiche mondiali – ripercorriamo la stagione
Gp Australia 2022, classifica:
POS | PILOTA | TEAM | GAP | PT |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:27:46.548 | 26 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | +20.524s | 18 |
3 | George Russell | MERCEDES | +25.593s | 15 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +28.543s | 12 |
5 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +53.303s | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | +53.737s | 8 |
7 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | +61.683s | 6 |
8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | +68.439s | 4 |
9 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | +76.221s | 2 |
10 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | +79.382s | 1 |
11 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | +81.695s | 0 |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +88.598s | 0 |
13 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | +1 lap | 0 |
14 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +1 lap | 0 |
15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | +1 lap | 0 |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +1 lap | 0 |
17 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | +1 lap | 0 |
NC | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | DNF | 0 |
NC | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | DNF | 0 |
NC | Carlos Sainz | FERRARI | DNF | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
POS | PILOTA | PUNTI |
---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 71 |
2 | George Russell | 37 |
3 | Carlos Sainz | 33 |
4 | Sergio Perez | 30 |
5 | Lewis Hamilton | 28 |
6 | Max Verstappen | 25 |
7 | Esteban Ocon | 20 |
8 | Lando Norris | 16 |
9 | Kevin Magnussen | 12 |
10 | Valtteri Bottas | 12 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI
POS | TEAM | PUNTI |
---|---|---|
1 | FERRARI | 104 |
2 | MERCEDES | 65 |
3 | RED BULL RACING RBPT | 55 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 24 |
5 | ALPINE RENAULT | 22 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 13 |
7 | HAAS FERRARI | 12 |
8 | ALPHATAURI RBPT | 10 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
10 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |