Gp Bahrain 2022: Charles Leclerc vince il primo gp della stagione, davanti a Sainz, Ferrari conquista la doppietta. Hamilton terzo, mentre le due Red Bull si ritirano.
Charles Leclerc conquista la vittoria del Gran Premio del Bahrain 2022, davanti a Carlos Sainz, ciò significa che la Ferrari ha fatto una doppietta da sogno.
Verstappen, partendo secondo, ha ingaggiato la lotta per tre giri con il leader della corsa Leclerc, ma il monegasco è riuscito a tenere la testa della gara.
Verso fine gara, Pierre Gasly si è fermato in pista per problemi alla vettura portando la Safety Car, in questo modo tutti sono rientrati ai box. La ripartenza al 51esimo giro ha visto Leclerc andarsene, mentre Verstappen ha avuto un problema e si è ritirato.
Sainz ha conquistato il secondo posto, grazie ai problemi Red Bull, seguito da Perez e Hamilton. A fine gara anche Perez si è ritirato, sempre per un problema al motore, quindi Hamilton è riuscito a salire al terzo posto.
Russell, partito nono, ha fatto una grande partenza ed ha finito la gara in quarta posizione, davanti a Kevin Magnussen della Haas.
Valtteri Bottas, dopo una brutta partenza, è riuscito a recuperare posizioni e si è preso la sesta posizione, Esteban Ocon ha preso la settima posizione.
Ottava piazza per Yuki Tsunoda dell’AlphaTauri, davanti a Fernando Alonso dell’Alpine. Chiude la top 10 il debuttante Zhou.
LEGGI ANCHE: Pagelle Mondiale F1 2022, il voto di fine stagione
Gp Bahrain 2022, classifica:
POS | PILOTA | TEAM | GAP | PT |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:37:33.584 | 26 |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | +5.598s | 18 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +9.675s | 15 |
4 | George Russell | MERCEDES | +11.211s | 12 |
5 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +14.754s | 10 |
6 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | +16.119s | 8 |
7 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | +19.423s | 6 |
8 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | +20.386s | 4 |
9 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | +22.390s | 2 |
10 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | +23.064s | 1 |
11 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | +32.574s | 0 |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +45.873s | 0 |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | +53.932s | 0 |
14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | +54.975s | 0 |
15 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +56.335s | 0 |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +61.795s | 0 |
17 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +63.829s | 0 |
18 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | DNF | 0 |
19 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | DNF | 0 |
NC | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | DNF | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
POS | PILOTA | PUNTI |
---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 26 |
2 | Carlos Sainz | 18 |
3 | Lewis Hamilton | 15 |
4 | George Russell | 12 |
5 | Kevin Magnussen | 10 |
6 | Valtteri Bottas | 8 |
7 | Esteban Ocon | 6 |
8 | Yuki Tsunoda | 4 |
9 | Fernando Alonso | 2 |
10 | Zhou Guanyu | 1 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI
POS | TEAM | PUNTI |
---|---|---|
1 | FERRARI | 44 |
2 | MERCEDES | 27 |
3 | HAAS FERRARI | 10 |
4 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
5 | ALPINE RENAULT | 8 |
6 | ALPHATAURI RBPT | 4 |
7 | RED BULL RACING RBPT | 0 |
8 | MCLAREN MERCEDES | 0 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |