Gp Bahrain 2023 giro veloce: Il pilota cinese dell’Alfa Romeo ha firmato il giro veloce della gara con un super tempo.
Gp Bahrain 2023 giro veloce, ecco la classifica:
POS | PILOTA | TEAM | GIRO | TEMPO | VELOCITÀ MEDIA (KM/H) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 56 | 1:33.996 | 207.276 |
2 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 42 | 1:35.068 | 204.939 |
3 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 51 | 1:35.822 | 203.327 |
4 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 42 | 1:36.037 | 202.871 |
5 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 36 | 1:36.156 | 202.620 |
6 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 44 | 1:36.236 | 202.452 |
7 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 37 | 1:36.344 | 202.225 |
8 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 42 | 1:36.471 | 201.959 |
9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 32 | 1:36.546 | 201.802 |
10 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 36 | 1:36.546 | 201.802 |
11 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 42 | 1:36.616 | 201.656 |
12 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 42 | 1:36.637 | 201.612 |
13 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 34 | 1:36.797 | 201.278 |
14 | Carlos Sainz | FERRARI | 37 | 1:37.130 | 200.588 |
15 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 43 | 1:37.144 | 200.559 |
16 | Charles Leclerc | FERRARI | 37 | 1:37.170 | 200.506 |
17 | George Russell | MERCEDES | 33 | 1:37.221 | 200.401 |
18 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 31 | 1:37.379 | 200.075 |
19 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 30 | 1:37.709 | 199.400 |
20 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 3 | 1:40.691 | 193.494 |
LEGGI ANCHE: F1 Fantasy, cos’è e come funziona
Report Gp Bahrain 2023:
Max Verstappen della Red Bull ha dominato il primo Gran Premio della stagione, mentre Leclerc si è ritirato.
In partenza Charles Leclerc della Scuderia Ferrari è riuscito subito a passare Sergio Perez ed è salito in seconda posizione, mentre Verstappen ha mantenuto la leadership della gara.
Il monegasco è rimasto in seconda posizione fino al secondo stint, quando Sergio Perez ha sorpassato il pilota della Ferrari. A fine gara, Charles Leclerc ha avuto un problema al motore ed è stato costretto al ritiro, lasciando uno posto sul podio.
Alonso ha sorpassato prima Hamilton con una grandissima mossa in curva 10, poi lo spagnolo è andato a caccia di Sainz. Un’altra grande lotta tra i due connazionali ha visto ancora una volta Alonso vincente. In questo modo l’Aston Martin ha ottenuto il podio dietro sia a Max che a Sergio Perez.
Quarta posizione per Carlos Sainz, mentre è quinto Lewis Hamilton della Mercedes. Lance Stroll conclude la gara con una mano fratturata in sesta posizione davanti all’altra Mercedes di George Russell.
Ottava l’Alfa Romeo di Bottas. Dall’ultima posizione, Pierre Gasly, sale fino alla nona. Chiude la top 10 Alexander Albon con la sua Williams.