Gp Giappone di F1 2022 i giri veloci, ecco la classifica:
LEGGI ANCHE: Le rimonte più belle della F1
POS | PILOTA | TEAM | GIRO | TEMPO | VELOCITÀ MEDIA (KM/H) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 20 | 1:44.411 | 200.220 |
2 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 25 | 1:44.412 | 200.218 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 10 | 1:44.489 | 200.070 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 10 | 1:44.911 | 199.266 |
5 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 21 | 1:45.205 | 198.709 |
6 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 22 | 1:45.387 | 198.366 |
7 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 11 | 1:45.530 | 198.097 |
8 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 22 | 1:45.893 | 197.418 |
9 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 11 | 1:46.120 | 196.995 |
10 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 13 | 1:46.545 | 196.210 |
11 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 11 | 1:46.559 | 196.184 |
12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 13 | 1:46.964 | 195.441 |
13 | George Russell | MERCEDES | 21 | 1:47.004 | 195.368 |
14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 11 | 1:47.820 | 193.889 |
15 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 11 | 1:47.843 | 193.848 |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 10 | 1:48.072 | 193.437 |
17 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 8 | 1:48.175 | 193.253 |
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 12 | 1:48.371 | 192.904 |
Se sei un appassionato di F1 prova a guardare questi prodotti su Amazon: