Gp Olanda 2022: Max Verstappen della Red Bull vince per la quarta volta di seguito a casa sua, George Russell e Charles Leclerc completano il podio.
In partenza Max Verstappen ha mantenuto la testa della gara ed è rimasto leader fino alla safety car del 55esimo giro causata dal ritiro di Bottas, dove Lewis Hamilton è riuscito a passare l’olandese.
Durante la safety car, quindi, il sette volte campione era primo davanti a Verstappen era entrato per le soft, seguito da Russell e Leclerc. Nella ripartenza Verstappen ha superato la Mercedes di Hamilton, con Russell e Leclerc che hanno fatto la medesima cosa e hanno preso il podio.
Hamilton è arrivato quarto al traguardo mentre Carlos Sainz e Sergio Perez – il primo trattenuto da un disastroso pit stop della Ferrari in precedenza, prima di una penalità di cinque secondi per un rilascio pericoloso in una sosta successiva – hanno lottato per la quinta posizione.
Ciò ha permesso anche ad Alonso e Norris di avvicinarsi, e la penalità ha fatto scendere Sainz all’ottavo posto, promuovendo Perez al quinto, Alonso al sesto e Norris al settimo. Esteban Ocon è arrivato nono, appena davanti a Lance Stroll in decima posizione.
LEGGI ANCHE: Gp Belgio 2022, classifiche mondiali – ripercorriamo la stagione
Gp Olanda 2022, classifica:
POS | PILOTA | TEAM | GAP | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:36:42.773 | 26 |
2 | George Russell | MERCEDES | +4.071s | 18 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | +10.929s | 15 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +13.016s | 12 |
5 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | +18.168s | 10 |
6 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | +18.754s | 8 |
7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +19.306s | 6 |
8 | Carlos Sainz | FERRARI | +20.916s | 4 |
9 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | +21.117s | 2 |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +22.459s | 1 |
11 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | +27.009s | 0 |
12 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | +30.390s | 0 |
13 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | +32.995s | 0 |
14 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +36.007s | 0 |
15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +36.869s | 0 |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | +37.320s | 0 |
17 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | +37.764s | 0 |
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +1 lap | 0 |
NC | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | DNF | 0 |
NC | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | DNF | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
POS | PILOTA | PUNTI |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 310 |
2 | Charles Leclerc | 201 |
3 | Sergio Perez | 201 |
4 | George Russell | 188 |
5 | Carlos Sainz | 175 |
6 | Lewis Hamilton | 158 |
7 | Lando Norris | 82 |
8 | Esteban Ocon | 66 |
9 | Fernando Alonso | 59 |
10 | Valtteri Bottas | 46 |