Gp Olanda 2023, tutti i risultati dell’edizione precedente. La Formula 1 torna dalle vacanze estive con il tanto atteso Gran Premio d’Olanda, un appuntamento che nel 2023 ha regalato emozioni intense sul circuito di Zandvoort.
Dopo una pausa rigenerante, i piloti e i team erano pronti a dare spettacolo in una delle piste più suggestive del calendario, caratterizzata da curve tecniche e da una grande affluenza di tifosi appassionati, soprattutto quelli di Max Verstappen, l’idolo di casa.
Per rinfrescarci l’idea di Zandvoort, ecco tutti i risultati del week-end in Olanda, dalle FP1 alla gara.
Gp Olanda 2023, tutti i risultati dell’edizione precedente:
FP1
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.852 | |
2 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.130 | +0.278s |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.225 | +0.373s |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.323 | +0.471s |
5 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:12.447 | +0.595s |
6 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.460 | +0.608s |
7 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:12.617 | +0.765s |
8 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.658 | +0.806s |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:12.749 | +0.897s |
10 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:12.802 | +0.950s |
11 | George Russell | Mercedes | 1:12.813 | +0.961s |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.895 | +1.043s |
13 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 1:12.990 | +1.138s |
14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:13.322 | +1.470s |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.448 | +1.596s |
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.519 | +1.667s |
17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.826 | +1.974s |
18 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:14.023 | +2.171s |
19 | Robert Shwartzman | Ferrari | 1:14.803 | +2.951s |
20 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes |
FP2
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.330 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.353 | +0.023s |
3 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:11.599 | +0.269s |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.638 | +0.308s |
5 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:11.720 | +0.390s |
6 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:11.766 | +0.436s |
7 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.817 | +0.487s |
8 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.835 | +0.505s |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:11.857 | +0.527s |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.863 | +0.533s |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.915 | +0.585s |
12 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:11.934 | +0.604s |
13 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:12.001 | +0.671s |
14 | George Russell | Mercedes | 1:12.009 | +0.679s |
15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:12.074 | +0.744s |
16 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.093 | +0.763s |
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:12.404 | +1.074s |
18 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:12.693 | +1.363s |
19 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.901 | +1.571s |
20 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 1:13.096 | +1.766s |
FP3
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:21.631 | |
2 | George Russell | Mercedes | 1:22.010 | +0.379s |
3 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:22.631 | +1.000s |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:22.634 | +1.003s |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.723 | +1.092s |
6 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:22.750 | +1.119s |
7 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:22.892 | +1.261s |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:22.965 | +1.334s |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.093 | +1.462s |
10 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:23.158 | +1.527s |
11 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:23.210 | +1.579s |
12 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:23.438 | +1.807s |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:23.544 | +1.913s |
14 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:23.570 | +1.939s |
15 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:23.640 | +2.009s |
16 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:23.806 | +2.175s |
17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:24.058 | +2.427s |
18 | Liam Lawson | AlphaTauri Honda RBPT | 1:26.343 | +4.712s |
19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:28.482 | +6.851s |
20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari |
LEGGI ANCHE:
- Tutorial su come fare il tagliando alla propria auto
- F1 e LVMH, accordo decennale.
- Leclerc in pista per l’ultima volta con la SF21
Qualifica
POS | PILOTA | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:20.965 | 1:18.856 | 1:10.567 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:21.276 | 1:19.769 | 1:11.104 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:21.345 | 1:19.620 | 1:11.294 |
4 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:20.939 | 1:19.399 | 1:11.419 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:21.840 | 1:19.429 | 1:11.506 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.321 | 1:19.929 | 1:11.754 |
7 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:21.972 | 1:19.856 | 1:11.880 |
8 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:21.231 | 1:19.392 | 1:11.938 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.019 | 1:19.600 | 1:12.665 |
10 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:22.036 | 1:20.067 | 1:16.748 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:21.570 | 1:20.121 | |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:21.735 | 1:20.128 | |
13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.919 | 1:20.151 | |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:21.781 | 1:20.230 | |
15 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:21.891 | 1:20.250 | |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:22.067 | ||
17 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:22.110 | ||
18 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:22.192 | ||
19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:22.260 | ||
20 | Liam Lawson | AlphaTauri Honda RBPT | 1:23.420 |
Gara
POS | PILOTA | TEAM | GAP | PT |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 2:24:04.411 | 25 |
2 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | +3.744s | 19 |
3 | Pierre Gasly | Alpine Renault | +7.058s | 15 |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | +10.068s | 12 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +12.541s | 10 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +13.209s | 8 |
7 | Lando Norris | McLaren Mercedes | +13.232s | 6 |
8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | +15.155s | 4 |
9 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | +16.580s | 2 |
10 | Esteban Ocon | Alpine Renault | +18.346s | 1 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | +20.087s | 0 |
12 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | +20.840s | 0 |
13 | Liam Lawson | AlphaTauri Honda RBPT | +26.147s | 0 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | +27.388s | 0 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | +29.893s | 0 |
16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | +31.410s | 0 |
17 | George Russell | Mercedes | +55.754s | 0 |
NC | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | DNF | 0 |
NC | Charles Leclerc | Ferrari | DNF | 0 |
NC | Logan Sargeant | Williams Mercedes | DNF | 0 |
Seguici sui social | Twitter, Instagram, Facebook, TikTok