Griglia di partenza del Gp d’Australia 2022: Dopo la magnifica qualifica di MotoGP andiamo a vedere come si presenta la griglia di partenza del Gp d’Australia Thailandia 2022:
POS | PILOTA | TEAM | MOTO |
---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati |
2 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati |
4 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia |
5 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha |
6 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati |
7 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
8 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati |
9 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
10 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki |
11 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda |
12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia |
LEGGI ANCHE: Annunciato il calendario 2023 di MotoGP
13 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda |
14 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki |
15 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati |
16 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
17 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha |
18 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha |
19 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM |
20 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati |
21 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
22 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM |
23 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha |
24 | Tetsuta Nagashima | LCR Honda IDEMITSU | Honda |
Se sei un appassionato di F1 prova a guardare questi prodotti su Amazon: