venerdì, Novembre 22, 2024

Leclerc primo nelle prove libere 2 del Gp di Monaco con la Ferrari. Ecco le sue parole.

Leclerc primo nelle prove libere 2 del Gp di Monaco con la Ferrari. Ecco le sue parole.
Foto presa da F1.com

Dopo un inizio disastroso nelle FP1 Charles Leclerc ha ribaltato la situazione prendendosi la prima posizione nelle prove libere 2 del Gp di Monaco 2021. Ma nonostante la doppietta Ferrari nelle libere 2 Leclerc ha detto che gli avversari hanno ancora un po’ più di margine.

LEGGI ANCHE: Prove libere Gp di Monaco – Ferrari torna grande, 1° e 2° per le rosse.

Charles Leclerc sulle prove libere del Gp di Monaco:

“Sono abbastanza sorpreso di come la giornata si è conclusa dopo l’avvio non facile di questa mattina, quando avevo potuto percorrere soltanto quattro giri. È sempre importante fare chilometri nelle libere, ma qui a Monaco in modo particolare.”

“Tuttavia nella seconda sessione mi sono sentito immediatamente a mio agio in macchina e sono pure convinto che ci sia ancora un po’ di margine di miglioramento.”

Leclerc poi spegne un po’ di entusiasmo con questa affermazione:

“D’altro canto penso che i nostri avversari abbiano anche più margine di noi per cui è meglio non entusiasmarsi troppo per questo risultato. Abbiamo un giorno intero per lavorare domani e credo che solo al sabato in qualifica vedremo quali saranno veramente i valori in campo.”

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 DEL GP DI MONACO:

POS N PILOTA TEAM TEMPO GAP GIRI
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:11.684 30
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:11.796 +0.112s 32
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:12.074 +0.390s 28
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:12.081 +0.397s 27
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:12.107 +0.423s 32
6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:12.379 +0.695s 24
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:12.498 +0.814s 28
8 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:12.708 +1.024s 24
9 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:12.746 +1.062s 28
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:12.982 +1.298s 26
11 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:13.065 +1.381s 31
12 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:13.175 +1.491s 27
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:13.195 +1.511s 26
14 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:13.199 +1.515s 28
15 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:13.257 +1.573s 26
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:13.509 +1.825s 32
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:13.593 +1.909s 31
18 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:14.407 +2.723s 26
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:14.416 +2.732s 25
20 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:14.829 +3.145s 11

Ti potrebbe interessare anche: