Pagelle di metà stagione di F1: Siamo a metà stagione del campionato di Formula 1 del 2022 e vi sveliamo le nostre pagelle con le valutazioni di ogni pilota.
Pausa estiva, quindi tempo di bilancio e riflessioni sotto l’ombrellone.
Pagelle della prima parte di stagione di F1 del 2022 dei piloti
PILOTA | VOTO | COMMENTO |
---|---|---|
Max Verstappen | 10 | Una prima parte di stagione pressoché pazzesca, mai un errore e l’unico che ha fatto ha solo evidenziato di più la sua bravura. Un Verstappen che massimizza tutto quella che ha e in questa prima parte di stagione l’abbiamo visto. Assolutamente perfetto Max! |
Charles Leclerc | 8 | Questa è la prima vera occasione dove il monegasco si gioca il mondiale e si vedono le prime imperfezioni di un pilota velocissimo ma che ha ancora cose da migliorare. Le prime 3 gare sono state perfette, ma poi sono iniziate le sbavature e gli errori più pesanti come a Imola e in Francia. Poi, forse, in questa prima parte di mondiale abbiamo visto poca autorevolezza di Leclerc nei confronti di una Scuderia che sbaglia tanto e troppo. Comunque, Charles è secondo nel mondiale e farà di tutto per vincere. |
Sergio Perez | 5 | Le prime gare sono state molto buone e l’abbiamo visto anche vincere a Monaco, ma poi si è spento totalmente. Tra errori suoi come nella qualifica del Gp del Canada oppure brutte prestazioni, Sergio Perez ha deciso così di buttare questa prima parte di stagione. |
George Russell | 8 | Primo anno in Mercedes e va subito alla grande. Costante in modo incredibile, lui è veramente pazzesco. |
Carlos Sainz | 6 | Primissime gare non ancora in fiducia con la vettura ma nelle ultime corse sta venendo il meglio di sé, piazzandosi più volte davanti al compagno di squadra e a prendersi la sua prima vittoria in carriera. Però, gli errori ad inizio mondiale non si dimenticano. |
Lewis Hamilton | 8 | Prime gare per capire che la macchina non è mondiale e poi si è messo a lavorare duro per portare a casa più punti possibili. Campione vero! |
Lando Norris | 7 | Bravo, ma nulla di eccezionale in questa prima parte di stagione. |
Esteban Ocon | 8 | Bravo, anzi bravissimo. Davanti ad Alonso e ha una grande costanza anche lui. |
Valtteri Bottas | 7 | Via da Mercedes per andare in un team da bassa classifica e si comporta comunque bene. Tanti punti per lui. |
Fernando Alonso | 6 | Così, così. Veloce, ma non riesce a concretizzare anche per colpe non sue. |
Kevin Magnussen | 8 | Torna dopo un anno di assenza e stupisce subito. Grandissimo Magnussen! |
Daniel Ricciardo | 5 | Che delusione ancora una volta. Peccato! |
Pierre Gasly | 5 | Sotto le aspettative a causa anche di una macchina non competitiva. |
Sebastian Vettel | 6 | Bruttissima macchina, ma lui fa quel che può nella sua ultima stagione di F1. |
Mick Schumacher | 7 | Finalmente in questa prima parte di stagione riesce a conquistare i suoi primi punti. Peccato per le occasioni sprecate ad inizio mondiale. |
Yuki Tsunoda | 5 | Delusione anche lui. |
Zhou Guanyu | 7 | Per essere al primo anno di F1 si sta comportando molto bene, certo non sembra un pilota eccellente però può far bene. |
Lance Stroll | 5 | Poche volte ha impressionato, vediamo se l’altra parte di stagione possa fare bene. |
Alexander Albon | 7 | Benissimo con una vettura che ancora una volta è ultima. |
Nicholas Latifi | 5 | Che ci fa ancora qui? Anonimo per la prima parte di stagione, solo in qualifica a Silverstone è riuscito a fare bene. |
LEGGI ANCHE: F1 2022, prima parte di stagione. Le nostre opinioni!
Pagelle della prima parte di stagione di F1 del 2022 dei costruttori
TEAM | VOTO | COMMENTO |
---|---|---|
RED BULL RACING RBPT | 8 | Team perfetto se non per i problemi di affidabilità durante le primissime gare, ma una volta messi al posto quelli sono semplicemente fantastici. |
FERRARI | 4 | Finalmente hanno creato una vettura veloce, forse la più veloce del circus, ma non sanno sfruttarla al meglio. Non riescono quasi mai ad essere perfetti, a creare una buona strategia e non riescono a gestire i piloti. La macchina è buona, ma se non è affidabile come si possono vincere le gare? Troppi punti persi in questa prima parte di stagione. |
MERCEDES | 7 | Hanno costruito una macchina così, così, ma loro riescono a massimizzare ogni gara al meglio. Da veri campioni! |
ALPINE RENAULT | 7 | Bravi per aver fatto una vettura buona e per restare davanti al centro gruppo, ma alcune cose non vanno, come strategia e problemi di affidabilità. Ma, comunque riescono ad essere primi degli altri. |
MCLAREN MERCEDES | 5 | Che delusione, veramente. Dopo i test ci si aspettava una McLaren al livello dei top 3 e invece ci ritroviamo una vettura che lotta ancora una volta al centro gruppo. |
ALFA ROMEO FERRARI | 8 | Dopo le scorse stagioni sotto tono, l’Alfa Romeo torna a fare punti pesanti. Grandi, grandissimi. |
HAAS FERRARI | 7 | Brava anche la Haas che è riuscita a tornare a conquistare punti. Ora però servono aggiornamenti. |
ALPHATAURI RBPT | 5 | Delusione, macchina per niente competitiva. |
ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 5 | Delusione anche per loro, ci si aspettava tante cose e invece ancora una prima parte di stagione poco gradevole |
WILLIAMS MERCEDES | 6 | Bene perché sono tornati a giocarsi qualche punto, ma sono ancora ultimi. |