Qualifica Gp Austin 2022: Carlos Sainz conquista la seconda pole position in carriera con un giro magistrale. Secondo tempo per Leclerc davanti a Verstappen.
Poco prima dell’inizio della qualifica è arrivata la tragica notizia della morte di Dietrich Mateschitz, proprietario Red Bull. Ciò ha gettato ombra sulla qualifica di oggi, ma comunque il programma è andato avanti.
L’ultimo giro del Q3 ha messo il batti cuore a tutti con Sainz che ha registrato un tempo in 1:34.356s, conquistando la prima pole della Ferrari ad Austin. Secondo tempo per Leclerc a 65 millesimi dal primo, però il monegasco avrà una penalità di 10 posizioni in griglia di partenza, quindi partirà in dodicesima piazza. Max Verstappen ha piazzato il terzo tempo, ma partirà in seconda posizione. Quarto tempo per Perez.
Lewis Hamilton ha completato la top 10 pronto per la seconda fila per domani. La seconda Mercedes è sesta con George Russell.
Settimo tempo per Lance Stroll, davanti a Lando Norris della McLaren. Alonso è nono ma perderà cinque posizioni per penalità. Decimo tempo per Valtteri Bottas dell’Alfa Romeo.
LEGGI ANCHE: Dietrich Mateschitz, capo Red Bull, è morto all’età di 78 anni.
Qualifica Gp Austin 2022, ecco la classifica:
POS | PILOTA | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:35.297 | 1:35.590 | 1:34.356 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:35.795 | 1:35.246 | 1:34.421 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:35.864 | 1:35.294 | 1:34.448 |
4 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:36.163 | 1:35.864 | 1:34.645 |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.148 | 1:35.732 | 1:34.947 |
6 | George Russell | MERCEDES | 1:36.195 | 1:35.692 | 1:34.988 |
7 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.860 | 1:36.032 | 1:35.598 |
8 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:36.465 | 1:36.341 | 1:35.690 |
9 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:36.446 | 1:35.988 | 1:35.876 |
10 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:36.746 | 1:36.321 | 1:36.319 |
11 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:36.932 | 1:36.368 | |
12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.695 | 1:36.398 | |
13 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:36.577 | 1:36.740 | |
14 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:36.656 | 1:36.970 | |
15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:36.808 | 1:37.147 | |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:36.949 | ||
17 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:37.046 | ||
18 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:37.068 | ||
19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:37.111 | ||
20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.244 |
Se sei un appassionato di F1 prova a guardare questi prodotti su Amazon: