Qualifica Gp Giappone 2022: Max Verstappen della Red Bull conquista una grandissima Pole Position di soli 10 millesimi su Leclerc e 57 su Carlos Sainz.
Max Verstappen nelle condizioni di asciutto del Q3 ha registrato il miglior giro in 1:29.304, abbastanza veloce per mantenere la Pole Position di 0.010 secondi su Leclerc e 0.057 su Sainz. Quarta posizione per Sergio Perez della Red Bull a quattro decimi dal leader.
Però, nel corso della sessione Verstappen e Lando Norris hanno rischiato di fare un grande incidente, poiché all’uscita della 130R l’olandese era molto lento e l’inglese stava arrivando molto veloce. Gli Steward daranno un’occhiata all’episodio e decideranno cosa fare.
Quinta posizione per Esteban Ocon dell’Alpine davanti a Lewis Hamilton, in difficoltà la Mercedes in questo tracciato.
Settima posizione per Fernando Alonso davanti alla Mercedes di George Russell. Sebastian Vettel è in Q3 per la prima volta dal Gran Premio dell’Azerbaigian con un fantastico nono posto. Lando Norris completa la top 10.
[AGGIORNAMENTO – REPRIMENDA PER MAX VERSTAPPEN]
LEGGI ANCHE: Sebastian Vettel svela il suo circuito preferito
Qualifica Gp Giappone 2022, ecco la classifica:
POS | PILOTA | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:30.224 | 1:30.346 | 1:29.304 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.402 | 1:30.486 | 1:29.314 |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.336 | 1:30.444 | 1:29.361 |
4 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:30.622 | 1:29.925 | 1:29.709 |
5 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:30.696 | 1:30.357 | 1:30.165 |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.906 | 1:30.443 | 1:30.261 |
7 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:30.603 | 1:30.343 | 1:30.322 |
8 | George Russell | MERCEDES | 1:30.865 | 1:30.465 | 1:30.389 |
9 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:31.256 | 1:30.656 | 1:30.554 |
10 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:30.881 | 1:30.473 | 1:31.003 |
11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:30.880 | 1:30.659 | |
12 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.226 | 1:30.709 | |
13 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:31.130 | 1:30.808 | |
14 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:30.894 | 1:30.953 | |
15 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:31.152 | 1:31.439 | |
16 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.311 | ||
17 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:31.322 | ||
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:31.352 | ||
19 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:31.419 | ||
20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.511 |
Se sei un appassionato di F1 prova a guardare questi prodotti su Amazon: