Qualifica Gp Messico 2022: Max Verstappen della Red Bull Racing conquista la pole position a Città del Messico. Ferrari in difficoltà chiude in quinta e settima posizione.
In una giornata di sole Max Verstappen ha infiammato la pista con un super giro già nel primo tentativo, ma la differenza l’ha fatta all’ultimo giro dove ha registrato il miglior tempo in 1:17.775. Questo tempo ha messo in cassaforte la pole position davanti a George Russell. L’inglese ha fermato il cronometro in 1:18.079, piazzandosi in seconda piazza a oltre 3 decimi dal leader.
Russell, però, poteva migliorarsi, ma all’ultimo tentativo è ha sbagliato e non si è migliorato. Terza posizione per Lewis Hamilton a soli 5 millesimi dal compagno di squadra.
Quarto tempo e quarta piazza per Sergio Perez della Red Bull Racing. Le Ferrari? Quinta e settima posizione per Carlos Sainz e Charles Leclerc. In mezzo alle rosse si trova l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas.
Ottavo Norris davanti a Fernando Alonso, mentre chiude la top 10 Esteban Ocon.
LEGGI ANCHE: Gp Messico – l’Autodromo Hermanos Rodriguez rimarrà in F1 fino al 2025
Qualifica Gp Messico 2022, ecco la classifica:
POS | PILOTA | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:19.222 | 1:18.566 | 1:17.775 |
2 | George Russell | MERCEDES | 1:19.583 | 1:18.565 | 1:18.079 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.169 | 1:18.552 | 1:18.084 |
4 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:19.706 | 1:18.615 | 1:18.128 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.566 | 1:18.560 | 1:18.351 |
6 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.523 | 1:18.762 | 1:18.401 |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:19.505 | 1:19.109 | 1:18.555 |
8 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:19.857 | 1:19.119 | 1:18.721 |
9 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:20.006 | 1:19.272 | 1:18.939 |
10 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.945 | 1:19.081 | 1:19.010 |
11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:20.279 | 1:19.325 | |
12 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:20.283 | 1:19.476 | |
13 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:19.907 | 1:19.589 | |
14 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:20.256 | 1:19.672 | |
15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:20.293 | 1:19.833 | |
16 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.419 | ||
17 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:20.419 | ||
18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:20.520 | ||
19 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.859 | ||
20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.167 |
Se sei un appassionato di F1 prova a guardare questi prodotti su Amazon: