Risultati 24 Ore di Le Mans 2023: La Ferrari scrive la storia andando a vincere la gara endurance più importante al mondo. 58 Anni dopo la Scuderia di Maranello torna alla vittoria!
La 24 Ore di Le Mans 2023 si svolge su un periodo di 24 ore ininterrotte, durante le quali i piloti si sfidano per coprire la massima distanza possibile. La gara si svolge su un circuito combinato, che include sia strade normali aperte al traffico durante il resto dell’anno, sia una sezione specificamente progettata per la pista da corsa. Il circuito è lungo poco più di 13 chilometri.
HYPERCAR
POS | N | CLASSE | TEAM | VETTURA | GIRI | GAP | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Hypercar H | FERRARI AF CORSE | Ferrari 499P | 342 | – | 30 |
2 | 8 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | Toyota GR010 HYBRID | 342 | 1:21.793 | 31 |
3 | 2 | Hypercar H | CADILLAC RACING | Cadillac V-Series.R | 341 | 2:18.917 | 29 |
4 | 3 | Hypercar H | CADILLAC RACING | Cadillac V-Series.R | 340 | 2 laps | 30 |
5 | 50 | Hypercar H | FERRARI AF CORSE | Ferrari 499P | 337 | 5 laps | 31 |
6 | 708 | Hypercar | GLICKENHAUS RACING | Glickenhaus 007 | 335 | 7 laps | 30 |
7 | 709 | Hypercar | GLICKENHAUS RACING | Glickenhaus 007 | 333 | 9 laps | 33 |
8 | 93 | Hypercar H | PEUGEOT TOTALENERGIES | Peugeot 9X8 | 330 | 12 laps | 31 |
9 | 5 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | Porsche 963 | 329 | 13 laps | 31 |
10 | 311 | Hypercar H | ACTION EXPRESS RACING | Cadillac V-Series.R | 324 | 18 laps | 29 |
11 | 6 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | Porsche 963 | 320 | 22 laps | 28 |
12 | 94 | Hypercar H | PEUGEOT TOTALENERGIES | Peugeot 9X8 | 312 | 30 laps | 30 |
13 | 38 | Hypercar H | HERTZ TEAM JOTA | Porsche 963 | 244 | 98 laps | 26 |
14 | 4 | Hypercar | FLOYD VANWALL RACING TEAM | Vanwall Vandervell 680 | 165 | 177 laps | 19 |
15 | 7 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | Toyota GR010 HYBRID | 103 | 239 laps | 10 |
16 | 75 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | Porsche 963 | 84 | 258 laps | 7 |
LEGGI ANCHE: Peugeot WEC in Lego, caratteristiche e prezzo.
LMP2
POS | N | CLASSE | TEAM | VETTURA | GIRI | GAP | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | LM P2 | INTER EUROPOL COMPETITION | Oreca 07 – Gibson | 328 | – | 34 |
2 | 41 | LM P2 | TEAM WRT | Oreca 07 – Gibson | 328 | 21.015 | 31 |
3 | 30 | LM P2 | DUQUEINE TEAM | Oreca 07 – Gibson | 327 | 45.230 | 35 |
4 | 36 | LM P2 | ALPINE ELF TEAM | Oreca 07 – Gibson | 327 | 1:18.346 | 34 |
5 | 31 | LM P2 | TEAM WRT | Oreca 07 – Gibson | 327 | 1:33.824 | 32 |
6 | 48 | LM P2 | IDEC SPORT | Oreca 07 – Gibson | 327 | 1:59.757 | 32 |
7 | 10 | LM P2 | VECTOR SPORT | Oreca 07 – Gibson | 325 | 3 laps | 31 |
8 | 23 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | Oreca 07 – Gibson | 323 | 5 laps | 33 |
9 | 35 | LM P2 | ALPINE ELF TEAM | Oreca 07 – Gibson | 322 | 6 laps | 32 |
10 | 45 | LM P2 P/A | ALGARVE PRO RACING | Oreca 07 – Gibson | 322 | 2:39.153 | 31 |
11 | 22 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | Oreca 07 – Gibson | 321 | 7 laps | 34 |
12 | 37 | LM P2 P/A | COOL RACING | Oreca 07 – Gibson | 317 | 11 laps | 35 |
13 | 28 | LM P2 | JOTA | Oreca 07 – Gibson | 316 | 12 laps | 29 |
14 | 65 | LM P2 | PANIS RACING | Oreca 07 – Gibson | 316 | 46.621 | 30 |
15 | 43 | LM P2 P/A | DKR ENGINEERING | Oreca 07 – Gibson | 311 | 17 laps | 33 |
16 | 9 | LM P2 | PREMA RACING | Oreca 07 – Gibson | 310 | 18 laps | 31 |
17 | 39 | LM P2 P/A | GRAFF RACING | Oreca 07 – Gibson | 303 | 25 laps | 31 |
18 | 80 | LM P2 P/A | AF CORSE | Oreca 07 – Gibson | 183 | 145 laps | 18 |
19 | 47 | LM P2 | COOL RACING | Oreca 07 – Gibson | 158 | 170 laps | 16 |
20 | 32 | LM P2 | INTER EUROPOL COMPETITION | Oreca 07 – Gibson | 117 | 211 laps | 15 |
21 | 63 | LM P2 | PREMA RACING | Oreca 07 – Gibson | 113 | 215 laps | 11 |
22 | 923 | LM P2 P/A | RACING TEAM TURKEY | Oreca 07 – Gibson | 87 | 241 laps | 10 |
23 | 13 | LM P2 P/A | TOWER MOTORSPORTS | Oreca 07 – Gibson | 19 | 309 laps | 3 |
24 | 14 | LM P2 P/A | NIELSEN RACING | Oreca 07 – Gibson | 18 | 310 laps | 2 |
LM GTE AM
POS | N | CLASSE | TEAM | VETTURA | GIRI | GAP | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | LM GTE Am | CORVETTE RACING | Chevrolet Corvette C8.R | 313 | – | 24 |
2 | 25 | LM GTE Am | ORT BY TF | Aston Martin Vantage AMR | 312 | 2:00.683 | 25 |
3 | 86 | LM GTE Am | GR RACING | Porsche 911 RSR – 19 | 312 | 57.454 | 25 |
4 | 85 | LM GTE Am | IRON DAMES | Porsche 911 RSR – 19 | 312 | 1:02.766 | 22 |
5 | 54 | LM GTE Am | AF CORSE | Ferrari 488 GTE Evo | 312 | 2:36.597 | 24 |
6 | 98 | LM GTE Am | NORTHWEST AMR | Aston Martin Vantage AMR | 310 | 3 laps | 23 |
7 | 56 | LM GTE Am | PROJECT 1 – AO | Porsche 911 RSR – 19 | 309 | 4 laps | 25 |
8 | 100 | LM GTE Am | WALKENHORST MOTORSPORT | Ferrari 488 GTE Evo | 307 | 6 laps | 23 |
9 | 74 | LM GTE Am | KESSEL RACING | Ferrari 488 GTE Evo | 303 | 10 laps | 25 |
10 | 57 | LM GTE Am | KESSEL RACING | Ferrari 488 GTE Evo | 254 | 59 laps | 21 |
11 | 911 | LM GTE Am | PROTON COMPETITION | Porsche 911 RSR – 19 | 246 | 67 laps | 20 |
12 | 88 | LM GTE Am | PROTON COMPETITION | Porsche 911 RSR – 19 | 170 | 143 laps | 13 |
13 | 777 | LM GTE Am | D’STATION RACING | Aston Martin Vantage AMR | 163 | 150 laps | 14 |
14 | 77 | LM GTE Am | DEMPSEY – PROTON RACING | Porsche 911 RSR – 19 | 118 | 195 laps | 14 |
15 | 66 | LM GTE Am | JMW MOTORSPORT | Ferrari 488 GTE Evo | 89 | 224 laps | 8 |
16 | 72 | LM GTE Am | TF SPORT | Aston Martin Vantage AMR | 58 | 255 laps | 5 |
17 | 83 | LM GTE Am | RICHARD MILLE AF CORSE | Ferrari 488 GTE Evo | 33 | 280 laps | 3 |
18 | 16 | LM GTE Am | PROTON COMPETITION | Porsche 911 RSR – 19 | 28 | 285 laps | 2 |
19 | 60 | LM GTE Am | IRON LYNX | Porsche 911 RSR – 19 | 28 | 0.000 | 2 |
20 | 55 | LM GTE Am | GMB MOTORSPORT | Aston Martin Vantage AMR | 21 | 292 laps | 2 |
21 | 21 | LM GTE Am | AF CORSE | Ferrari 488 GTE Evo | 21 | 0.000 | 2 |