Risultati 24 Ore di Le Mans 2024. La Ferrari vince la gara endurance più importante al mondo, back to back, vittoria 2023 e vittoria quest’anno. Le Mans appartiene a Ferrari, la numero 50 con l’equipaggio: Nielsen, Fuoco e Molina vincono.
La 24 Ore di Le Mans 2024 si è svolta su un periodo di 24 ore ininterrotte, durante le quali i piloti si sono sfidati per coprire la massima distanza possibile da leader. La gara si è svolta su un circuito combinato, che include sia strade normali aperte al traffico durante il resto dell’anno, sia una sezione specificamente progettata per la pista da corsa. Il circuito è lungo poco più di 13 chilometri.
LEGGI ANCHE: Hypercar WEC 2024, tutte le informazioni sulla classe endurance.
HYPERCAR
POS | N | CLASSE | TEAM | VETTURA | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Hypercar H | FERRARI AF CORSE | Ferrari 499P | – |
2 | 7 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | Toyota GR010 – Hybrid | 15.212 |
3 | 51 | Hypercar H | FERRARI AF CORSE | Ferrari 499P | 39.742 |
4 | 6 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | Porsche 963 | 40.824 |
5 | 8 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | Toyota GR010 – Hybrid | 1:07.917 |
6 | 5 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | Porsche 963 | 1 lap |
7 | 2 | Hypercar H | CADILLAC RACING | Cadillac V-Series.R | 2:36.141 |
8 | 12 | Hypercar H | HERTZ TEAM JOTA | Porsche 963 | – |
9 | 38 | Hypercar H | HERTZ TEAM JOTA | Porsche 963 | 3:33.829 |
10 | 63 | Hypercar H | LAMBORGHINI IRON LYNX | Lamborghini SC63 | 2 laps |
11 | 94 | Hypercar H | PEUGEOT TOTALENERGIES | Peugeot 9X8 | 3 laps |
12 | 93 | Hypercar H | PEUGEOT TOTALENERGIES | Peugeot 9X8 | 2:37.914 |
13 | 19 | Hypercar H | LAMBORGHINI IRON LYNX | Lamborghini SC63 | 2 laps |
14 | 11 | Hypercar H | ISOTTA FRASCHINI | Isotta Fraschini Tipo6-C | 9 laps |
15 | 311 | Hypercar H | WHELEN CADILLAC RACING | Cadillac V-Series.R | 31 laps |
16 | 99 | Hypercar H | PROTON COMPETITION | Porsche 963 | 61 laps |
17 | 20 | Hypercar H | BMW M TEAM WRT | BMW M HYBRID V8 | 216 laps |
18 | 83 | Hypercar H | AF CORSE | Ferrari 499P | 60 laps |
19 | 3 | Hypercar H | CADILLAC RACING | Cadillac V-Series.R | 85 laps |
20 | 4 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | Porsche 963 | 99 laps |
21 | 15 | Hypercar H | BMW M TEAM WRT | BMW M HYBRID V8 | 208 laps |
22 | 36 | Hypercar H | ALPINE ENDURANCE TEAM | Alpine A424 | 220 laps |
23 | 35 | Hypercar H | ALPINE ENDURANCE TEAM | Alpine A424 | 235 laps |
LMP2
POS | N | CLASSE | TEAM | VETTURA | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | Oreca 07 – Gibson | – |
2 | 34 | LM P2 | INTER EUROPOL COMPETITION | Oreca 07 – Gibson | 17.604 |
3 | 28 | LM P2 | IDEC SPORT | Oreca 07 – Gibson | 28.703 |
4 | 183 | LM P2 P/A | AF CORSE | Oreca 07 – Gibson | 35.103 |
5 | 10 | LM P2 | VECTOR SPORT | Oreca 07 – Gibson | 41.685 |
6 | 14 | LM P2 P/A | AO BY TF | Oreca 07 – Gibson | 2 laps |
7 | 33 | LM P2 P/A | DKR ENGINEERING | Oreca 07 – Gibson | 1 lap |
8 | 25 | LM P2 | ALGARVE PRO RACING | Oreca 07 – Gibson | 2 laps |
9 | 65 | LM P2 P/A | PANIS RACING | Oreca 07 – Gibson | 3 laps |
10 | 47 | LM P2 P/A | COOL RACING | Oreca 07 – Gibson | 5 laps |
11 | 24 | LM P2 | NIELSEN RACING | Oreca 07 – Gibson | 6 laps |
12 | 37 | LM P2 | COOL RACING | Oreca 07 – Gibson | 8 laps |
13 | 23 | LM P2 P/A | UNITED AUTOSPORTS USA | Oreca 07 – Gibson | 25 laps |
14 | 45 | LM P2 P/A | CROWDSTRIKE RACING BY APR | Oreca 07 – Gibson | 147 laps |
15 | 30 | LM P2 P/A | DUQUEINE TEAM | Oreca 07 – Gibson | 183 laps |
16 | 9 | LM P2 | PROTON COMPETITION | Oreca 07 – Gibson | 209 laps |
LMGT3
POS | N | CLASSE | TEAM | VETTURA | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | LMGT3 | MANTHEY EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | – |
2 | 31 | LMGT3 | TEAM WRT | BMW M4 LMGT3 | 1 lap |
3 | 88 | LMGT3 | PROTON COMPETITION | Ford Mustang LMGT3 | 3:44.755 |
4 | 44 | LMGT3 | PROTON COMPETITION | Ford Mustang LMGT3 | 5.341 |
5 | 85 | LMGT3 | IRON DAMES | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 44.606 |
6 | 55 | LMGT3 | VISTA AF CORSE | Ferrari 296 LMGT3 | 2 laps |
7 | 78 | LMGT3 | AKKODIS ASP TEAM | Lexus RC F LMGT3 | 3:02.673 |
8 | 155 | LMGT3 | SPIRIT OF RACE | Ferrari 296 LMGT3 | 3:31.762 |
9 | 777 | LMGT3 | D’STATION RACING | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 6.421 |
10 | 87 | LMGT3 | AKKODIS ASP TEAM | Lexus RC F LMGT3 | 3 laps |
11 | 82 | LMGT3 | TF SPORT | Corvette Z06 LMGT3.R | 2 laps |
12 | 86 | LMGT3 | GR RACING | Ferrari 296 LMGT3 | 3 laps |
13 | 70 | LMGT3 | INCEPTION RACING | McLaren 720S LMGT3 Evo | 5 laps |
14 | 92 | LMGT3 | MANTHEY PURERXCING | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 7 laps |
15 | 81 | LMGT3 | TF SPORT | Corvette Z06 LMGT3.R | 13 laps |
16 | 60 | LMGT3 | IRON LYNX | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 22 laps |
17 | 77 | LMGT3 | PROTON COMPETITION | Ford Mustang LMGT3 | 54 laps |
18 | 59 | LMGT3 | UNITED AUTOSPORTS | McLaren 720S LMGT3 Evo | 60 laps |
19 | 95 | LMGT3 | UNITED AUTOSPORTS | McLaren 720S LMGT3 Evo | 66 laps |
20 | 27 | LMGT3 | HEART OF RACING TEAM | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 83 laps |
21 | 66 | LMGT3 | JMW MOTORSPORT | Ferrari 296 LMGT3 | 168 laps |
22 | 46 | LMGT3 | TEAM WRT | BMW M4 LMGT3 | 171 laps |
23 | 54 | LMGT3 | VISTA AF CORSE | Ferrari 296 LMGT3 | 248 laps |
Seguici sui social | Twitter, Instagram, Facebook, TikTok