Risultati 6 Ore di Monza 2023: Toyota domina la gara endurance in Italia, seconda la Ferrari 499P numero 50.
La 6 Ore di Monza 2023 si svolge su un periodo di 6 ore ininterrotte, durante le quali i piloti si sfidano per coprire la massima distanza possibile. La gara si svolge su un circuito velocissimo, da qui il nome “Tempio della velocità. Il circuito è lungo più di 5 chilometri.
Risultati 6 Ore di Monza 2023, HYPERCAR
POS | N | CLASSE | TEAM | AUTO | PIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | Toyota GR010 HYBRID | 6 |
2 | 50 | Hypercar H | FERRARI AF CORSE | Ferrari 499P | 6 |
3 | 93 | Hypercar H | PEUGEOT TOTALENERGIES | Peugeot 9X8 | 6 |
4 | 8 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | Toyota GR010 HYBRID | 8 |
5 | 5 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | Porsche 963 | 7 |
6 | 51 | Hypercar H | FERRARI AF CORSE | Ferrari 499P | 8 |
7 | 6 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | Porsche 963 | 9 |
8 | 708 | Hypercar | GLICKENHAUS RACING | Glickenhaus 007 | 6 |
9 | 38 | Hypercar H | HERTZ TEAM JOTA | Porsche 963 | 9 |
10 | 2 | Hypercar H | CADILLAC RACING | Cadillac V-Series.R | 8 |
11 | 94 | Hypercar H | PEUGEOT TOTALENERGIES | Peugeot 9X8 | 7 |
12 | 4 | Hypercar | FLOYD VANWALL RACING TEAM | Vanwall Vandervell 680 | 6 |
13 | 99 | Hypercar H | PROTON COMPETITION | Porsche 963 | 5 |
LEGGI ANCHE: Categorie del WEC – Hypercar, LMP2 e LMGTE AM
Risultati 6 Ore di Monza 2023, LMP2
POS | N | CLASSE | TEAM | AUTO | PIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | LM P2 | JOTA | Oreca 07 – Gibson | 9 |
2 | 36 | LM P2 | ALPINE ELF TEAM | Oreca 07 – Gibson | 9 |
3 | 41 | LM P2 | TEAM WRT | Oreca 07 – Gibson | 10 |
4 | 23 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | Oreca 07 – Gibson | 9 |
5 | 34 | LM P2 | INTER EUROPOL COMPETITION | Oreca 07 – Gibson | 10 |
6 | 22 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | Oreca 07 – Gibson | 10 |
7 | 63 | LM P2 | PREMA RACING | Oreca 07 – Gibson | 9 |
8 | 35 | LM P2 | ALPINE ELF TEAM | Oreca 07 – Gibson | 9 |
9 | 9 | LM P2 | PREMA RACING | Oreca 07 – Gibson | 10 |
10 | 31 | LM P2 | TEAM WRT | Oreca 07 – Gibson | 10 |
11 | 10 | LM P2 | VECTOR SPORT | Oreca 07 – Gibson | 3 |
Risultati 6 Ore di Monza 2023, LM GTE AM
POS | N | CLASSE | TEAM | AUTO | PIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | LM GTE Am | DEMPSEY – PROTON RACING | Porsche 911 RSR – 19 | 5 |
2 | 60 | LM GTE Am | IRON LYNX | Porsche 911 RSR – 19 | 6 |
3 | 86 | LM GTE Am | GR RACING | Porsche 911 RSR – 19 | 7 |
4 | 33 | LM GTE Am | CORVETTE RACING | Chevrolet Corvette C8.R | 7 |
5 | 85 | LM GTE Am | IRON DAMES | Porsche 911 RSR – 19 | 6 |
6 | 83 | LM GTE Am | RICHARD MILLE AF CORSE | Ferrari 488 GTE Evo | 6 |
7 | 25 | LM GTE Am | ORT BY TF | Aston Martin Vantage AMR | 7 |
8 | 56 | LM GTE Am | PROJECT 1 – AO | Porsche 911 RSR – 19 | 7 |
9 | 21 | LM GTE Am | AF CORSE | Ferrari 488 GTE Evo | 8 |
10 | 54 | LM GTE Am | AF CORSE | Ferrari 488 GTE Evo | 6 |
11 | 57 | LM GTE Am | KESSEL RACING | Ferrari 488 GTE Evo | 4 |
12 | 777 | LM GTE Am | D’STATION RACING | Aston Martin Vantage AMR | 0 |